Задолженность населения перед УК

Задолженность на 01.05.2020 г.
Адрес дома Задолж-ть на 01.05.2020
Возрождение ул., д.40 301 223,83
Возрождение ул., д.46 480 044,97
Володарского ул., д.15 280 038,76
Володарского ул., д.17 233 344,39
Гагарина ул., д.101 290 021,52
Гагарина ул., д.105 185 146,41
Гагарина ул., д.107 537 936,06
Гагарина ул., д.109 617 870,64
Гагарина ул., д.111 518 129,07
Гагарина ул., д.113 532 019,93
Гагарина ул., д.115 579 219,86
Гагарина ул., д.117 413 890,49
Есенина ул., д.9 112 182,10
Комсомольская ул., д.27 293 320,85
Комсомольская ул., д.29а 284 613,04
Комсомольская ул., д.29б 127 016,30
Комсомольская ул., д.29в 165 214,10
Комсомольская ул., д.29г 199 259,45
Комсомольская ул., д.31 760 686,30
Комсомольская ул., д.31а 237 071,89
Крылатый туп., д.1 369 712,76
Курчатова ул., д.10 314 660,05
Мира ул., д.1/27 89 025,02
Мира ул., д.2/29 154 487,03
Мира ул., д.3 307 131,72
Мира ул., д.4 495 677,26
Мира ул., д.5 248 022,75
Мира ул., д.6 207 540,32
Мира ул., д.7 254 655,65
Мира ул., д.9 126 950,26
Мира ул., д.10 280 021,73
Мира ул., д.11 208 294,64
Мира ул., д.12 489 562,81
Мира ул., д.13 238 575,93
Мира ул., д.14/24 373 765,66
Мира ул., д.15 314 123,20
Мира ул., д.17 614 876,05
Мира ул., д.19 272 955,11
Мира ул., д.21/22 35 562,65
Набережная ул., д.34 97 348,88
Набережная ул., д.36А 244 729,36
Набережная ул., д.38А 83 858,47
Подбельского ул., д.20 314 064,07
Профсоюзная ул., д.2Б 247 514,88
Северный Артек ул., д.1 789 264,30
Северный Артек ул., д.2 407 513,63
Северный Артек ул., д.6 222 350,72
Северный Артек ул., д.7 220 513,23
Северный Артек ул., д.8 303 101,59
Южная ул., д.31 276 167,51
Южная ул., д.45 549 713,41
Янгеля ул., д.1а 257 876,20
Янгеля ул., д.3а 254 111,80
Янгеля ул., д.18 341 063,82
Янгеля ул., д.161а 126 599,60
Янгеля ул., д.161б 188 177,87
Янгеля ул., д.163 469 741,84
Янгеля ул., д.163а 169 173,35
Янгеля ул., д.163б 93 830,62
Янгеля ул., д.163в 178 797,04
Янгеля ул., д.163г 132 956,74
Янгеля ул., д.165 267 693,84
ВСЕГО 18 780 013,33
Читать дальше →
Задолженность на 01.04.2020 г.
Адрес дома Задолж-ть на 01.04.2020
Возрождение ул., д.40 292 947,42
Возрождение ул., д.46 475 326,17
Володарского ул., д.15 279 932,33
Володарского ул., д.17 219 592,70
Гагарина ул., д.101 284 863,80
Гагарина ул., д.105 178 632,56
Гагарина ул., д.107 514 214,53
Гагарина ул., д.109 593 116,27
Гагарина ул., д.111 504 652,35
Гагарина ул., д.113 513 330,21
Гагарина ул., д.115 547 699,22
Гагарина ул., д.117 396 141,00
Есенина ул., д.9 115 574,84
Комсомольская ул., д.27 282 670,75
Комсомольская ул., д.29а 265 595,28
Комсомольская ул., д.29б 122 700,23
Комсомольская ул., д.29в 168 481,63
Комсомольская ул., д.29г 195 337,63
Комсомольская ул., д.31 740 458,18
Комсомольская ул., д.31а 225 347,32
Крылатый туп., д.1 349 661,05
Курчатова ул., д.10 298 157,01
Мира ул., д.1/27 82 961,40
Мира ул., д.2/29 144 270,92
Мира ул., д.3 292 598,61
Мира ул., д.4 484 142,83
Мира ул., д.5 234 602,62
Мира ул., д.6 195 891,17
Мира ул., д.7 256 797,77
Мира ул., д.9 127 805,08
Мира ул., д.10 266 781,35
Мира ул., д.11 201 937,05
Мира ул., д.12 459 347,62
Мира ул., д.13 221 204,34
Мира ул., д.14/24 343 268,68
Мира ул., д.15 306 929,79
Мира ул., д.17 582 108,57
Мира ул., д.19 257 526,01
Мира ул., д.21/22 35 562,65
Набережная ул., д.34 91 778,15
Набережная ул., д.36А 242 468,26
Набережная ул., д.38А 83 782,19
Подбельского ул., д.20 299 669,44
Профсоюзная ул., д.2Б 233 063,90
Северный Артек ул., д.1 778 404,78
Северный Артек ул., д.2 394 388,26
Северный Артек ул., д.6 211 763,13
Северный Артек ул., д.7 202 408,78
Северный Артек ул., д.8 287 808,50
Южная ул., д.31 274 427,52
Южная ул., д.45 582 759,88
Янгеля ул., д.1а 262 294,93
Янгеля ул., д.3а 268 068,00
Янгеля ул., д.18 351 791,73
Янгеля ул., д.161а 129 253,84
Янгеля ул., д.161б 185 020,90
Янгеля ул., д.163 459 476,76
Янгеля ул., д.163а 161 427,61
Янгеля ул., д.163б 90 930,67
Янгеля ул., д.163в 181 424,87
Янгеля ул., д.163г 130 646,72
Янгеля ул., д.165 260 689,76
ВСЕГО 18 221 917,52
Читать дальше →
Задолженность на 01.03.2020 г.
Адрес Задолженность на 01 марта 2020 года
Возрождения ул., д.40  342 003,18р.
Возрождения ул., д.46  586 360,25р.
Володарского ул., д.15  392 910,91р.
Володарского ул., д.17  256 957,94р.
Гагарина ул., д.101  392 992,62р.
Гагарина ул., д.105  206 961,69р.
Гагарина ул., д.107  595 110,29р.
Гагарина ул., д.109  804 203,86р.
Гагарина ул., д.111  705 228,25р.
Гагарина ул., д.113  669 516,63р.
Гагарина ул., д.115  669 607,65р.
Гагарина ул., д.117  469 152,04р.
Есенина ул., д.9  118 564,93р.
Комсомольская ул., д.27  324 333,19р.
Комсомольская ул., д.29-а  352 089,04р.
Комсомольская ул., д.29-б  143 101,04р.
Комсомольская ул., д.29В  186 063,94р.
Комсомольская ул., д.29Г  229 542,82р.
Комсомольская ул., д.31  917 858,37р.
Комсомольская ул., д.31-а  289 222,05р.
Крылатый тупик, д.1  537 131,64р.
Курчатова ул., д.10  371 024,42р.
Мира ул., д.1-/27  84 487,25р.
Мира ул., д.10  310 012,49р.
Мира ул., д.11  256 298,26р.
Мира ул., д.12  544 057,19р.
Мира ул., д.13  257 866,08р.
Мира ул., д.14-/24  550 019,36р.
Мира ул., д.15  415 907,26р.
Мира ул., д.17  626 285,33р.
Мира ул., д.19  337 644,85р.
Мира ул., д.2-/29  171 319,62р.
Мира ул., д.3  320 971,84р.
Мира ул., д.4  724 994,58р.
Мира ул., д.5  270 772,33р.
Мира ул., д.6  210 924,31р.
Мира ул., д.7  325 560,86р.
Мира ул., д.9  154 319,17р.
Набережная ул., д.34  106 086,11р.
Набережная ул., д.36А  269 120,28р.
Набережная ул., д.38А  88 206,13р.
Подбельского ул., д.20  399 257,48р.
Профсоюзная ул., д.2Б  252 337,36р.
Северный Артек ул., д.1  1 141 588,31р.
Северный Артек ул., д.2  579 679,29р.
Северный Артек ул., д.6  260 407,46р.
Северный Артек ул., д.7  229 713,05р.
Северный Артек ул., д.8  395 398,90р.
Южная ул., д.31  376 191,96р.
Южная ул., д.45  754 142,96р.
Янгеля ул., д.161А  143 034,91р.
Янгеля ул., д.161Б  219 518,93р.
Янгеля ул., д.163  691 518,61р.
Янгеля ул., д.163А  232 198,14р.
Янгеля ул., д.163Б  102 766,67р.
Янгеля ул., д.163В  237 606,49р.
Янгеля ул., д.163Г  150 118,45р.
Янгеля ул., д.165  360 792,87р.
Янгеля ул., д.18  421 900,59р.
Янгеля ул., д.1-а  322 182,21р.
Янгеля ул., д.3-а  278 623,16р.
Общий итог 23 133 767,85р.
Читать дальше →
Задолженность на 01.02.2020 г.
Адрес дома задолженность на 01 февраля 2020 года
Возрождения ул., д.40 311 168,41
Возрождения ул., д.46 469 329,70
Володарского ул., д.15 302 444,50
Володарского ул., д.17 201 748,30
Гагарина ул., д.101 402 130,59
Гагарина ул., д.105 312 958,95
Гагарина ул., д.107 509 294,48
Гагарина ул., д.109 577 284,83
Гагарина ул., д.111 515 936,93
Гагарина ул., д.113 513 545,28
Гагарина ул., д.115 566 039,50
Гагарина ул., д.117 421 348,05
Есенина ул., д.9 105 862,64
Комсомольская ул., д.27 260 986,41
Комсомольская ул., д.29-а 294 008,29
Комсомольская ул., д.29-б 141 083,33
Комсомольская ул., д.29В 166 387,66
Комсомольская ул., д.29Г 186 349,50
Комсомольская ул., д.31 649 977,57
Комсомольская ул., д.31-а 218 585,86
Крылатый тупик, д.1 365 411,58
Курчатова ул., д.10 282 481,33
Мира ул., д.1-/27 80 967,33
Мира ул., д.10 265 930,34
Мира ул., д.11 190 354,27
Мира ул., д.12 396 725,36
Мира ул., д.13 225 592,41
Мира ул., д.14-/24 355 080,98
Мира ул., д.15 289 724,49
Мира ул., д.17 470 860,24
Мира ул., д.19 258 171,82
Мира ул., д.2-/29 138 249,34
Мира ул., д.21-/22 35 562,65
Мира ул., д.3 270 966,80
Мира ул., д.4 483 298,10
Мира ул., д.5 229 106,22
Мира ул., д.6 191 712,42
Мира ул., д.7 251 524,69
Мира ул., д.9 126 306,76
Набережная ул., д.34 95 219,71
Набережная ул., д.36А 229 236,67
Набережная ул., д.38А 77 905,52
Подбельского ул., д.20 288 152,16
Профсоюзная ул., д.2Б 226 004,95
Северный Артек ул., д.1 748 355,79
Северный Артек ул., д.2 400 094,72
Северный Артек ул., д.6 236 719,65
Северный Артек ул., д.7 212 969,49
Северный Артек ул., д.8 307 334,11
Южная ул., д.31 262 726,65
Южная ул., д.45 556 744,26
Янгеля ул., д.161А 130 383,23
Янгеля ул., д.161Б 188 080,37
Янгеля ул., д.163 466 755,52
Янгеля ул., д.163А 155 745,62
Янгеля ул., д.163Б 94 943,96
Янгеля ул., д.163В 176 656,88
Янгеля ул., д.163Г 136 098,83
Янгеля ул., д.165 244 066,88
Янгеля ул., д.18 335 088,35
Янгеля ул., д.1-а 250 140,92
Янгеля ул., д.3-а 265 803,32
Общий итог 18 119 725,47
Читать дальше →
Задолженность на 01.01.2020 г.
Адрес дома задолженность на 01 января 2020 года
Возрождения ул., д.40 317 056,19
Возрождения ул., д.46 449 390,49
Володарского ул., д.15 325 743,81
Володарского ул., д.17 189 801,09
Гагарина ул., д.101 385 233,56
Гагарина ул., д.105 308 755,89
Гагарина ул., д.107 510 108,44
Гагарина ул., д.109 549 621,01
Гагарина ул., д.111 501 403,62
Гагарина ул., д.113 492 871,43
Гагарина ул., д.115 548 015,02
Гагарина ул., д.117 396 359,40
Есенина ул., д.9 106 765,90
Комсомольская ул., д.27 247 358,75
Комсомольская ул., д.29-а 283 838,84
Комсомольская ул., д.29-б 142 516,72
Комсомольская ул., д.29В 168 992,14
Комсомольская ул., д.29Г 179 607,56
Комсомольская ул., д.31 715 144,36
Комсомольская ул., д.31-а 220 666,66
Крылатый тупик, д.1 369 387,64
Курчатова ул., д.10 284 496,48
Мира ул., д.1-/27 66 507,79
Мира ул., д.10 248 190,87
Мира ул., д.11 187 196,38
Мира ул., д.12 379 402,28
Мира ул., д.13 223 715,00
Мира ул., д.14-/24 330 364,71
Мира ул., д.15 278 119,76
Мира ул., д.17 471 090,23
Мира ул., д.19 244 709,19
Мира ул., д.2-/29 138 458,37
Мира ул., д.21-/22 36 784,99
Мира ул., д.3 257 918,42
Мира ул., д.4 481 544,25
Мира ул., д.5 221 231,44
Мира ул., д.6 175 967,99
Мира ул., д.7 240 741,37
Мира ул., д.9 123 076,91
Набережная ул., д.34 95 341,64
Набережная ул., д.36А 223 996,22
Набережная ул., д.38А 77 216,52
Подбельского ул., д.20 283 709,42
Профсоюзная ул., д.2Б 215 706,43
Северный Артек ул., д.1 729 494,15
Северный Артек ул., д.2 381 457,52
Северный Артек ул., д.6 229 629,96
Северный Артек ул., д.7 206 445,79
Северный Артек ул., д.8 306 193,69
Южная ул., д.31 258 543,42
Южная ул., д.45 555 055,87
Янгеля ул., д.161А 131 132,64
Янгеля ул., д.161Б 188 374,71
Янгеля ул., д.163 479 536,08
Янгеля ул., д.163А 157 473,40
Янгеля ул., д.163Б 92 969,23
Янгеля ул., д.163В 176 283,39
Янгеля ул., д.163Г 133 971,50
Янгеля ул., д.165 247 076,19
Янгеля ул., д.18 337 438,77
Янгеля ул., д.1-а 257 358,32
Янгеля ул., д.3-а 262 106,90
Общий итог 17 824 666,71
Читать дальше →
Задолженность на 01.12.2019 г.
Адрес дома задолженность на 01 ноября 2019 года
Возрождения ул., д.40 323 186,30
Возрождения ул., д.46 440 752,65
Володарского ул., д.15 317 957,41
Володарского ул., д.17 190 436,85
Гагарина ул., д.101 369 624,74
Гагарина ул., д.105 332 835,83
Гагарина ул., д.107 497 071,14
Гагарина ул., д.109 545 240,57
Гагарина ул., д.111 486 895,66
Гагарина ул., д.113 484 969,13
Гагарина ул., д.115 531 178,35
Гагарина ул., д.117 406 352,91
Есенина ул., д.9 98 555,31
Комсомольская ул., д.27 299 927,68
Комсомольская ул., д.29-а 280 801,09
Комсомольская ул., д.29-б 137 037,48
Комсомольская ул., д.29В 171 375,61
Комсомольская ул., д.29Г 178 831,57
Комсомольская ул., д.31 685 779,99
Комсомольская ул., д.31-а 218 545,38
Крылатый тупик, д.1 383 659,06
Курчатова ул., д.10 299 917,25
Мира ул., д.1-/27 78 109,03
Мира ул., д.10 237 826,47
Мира ул., д.11 204 516,79
Мира ул., д.12 418 272,24
Мира ул., д.13 214 752,53
Мира ул., д.14-/24 322 523,27
Мира ул., д.15 292 550,58
Мира ул., д.17 454 092,47
Мира ул., д.19 223 004,98
Мира ул., д.2-/29 139 153,06
Мира ул., д.21-/22 50 114,40
Мира ул., д.3 241 517,35
Мира ул., д.4 478 210,30
Мира ул., д.5 219 788,45
Мира ул., д.6 159 078,80
Мира ул., д.7 240 826,36
Мира ул., д.9 126 542,63
Набережная ул., д.34 83 755,17
Набережная ул., д.36А 215 413,86
Набережная ул., д.38А 71 884,27
Подбельского ул., д.20 276 721,40
Профсоюзная ул., д.2Б 211 429,40
Северный Артек ул., д.1 704 552,52
Северный Артек ул., д.2 373 092,85
Северный Артек ул., д.6 217 816,62
Северный Артек ул., д.7 204 071,60
Северный Артек ул., д.8 297 947,47
Южная ул., д.31 256 156,33
Южная ул., д.45 532 522,67
Янгеля ул., д.161А 128 691,43
Янгеля ул., д.161Б 181 183,44
Янгеля ул., д.163 465 417,91
Янгеля ул., д.163А 161 312,95
Янгеля ул., д.163Б 103 645,71
Янгеля ул., д.163В 176 656,05
Янгеля ул., д.163Г 132 497,36
Янгеля ул., д.165 243 052,47
Янгеля ул., д.18 355 128,55
Янгеля ул., д.1-а 265 694,90
Янгеля ул., д.3-а 272 014,62
Общий итог 17 712 471,22
Читать дальше →
Задолженность на 01.11.2019 г.
Адрес дома задолженность на 01 ноября 2019 года
Возрождения ул., д.40 315 383,87
Возрождения ул., д.46 425 545,79
Володарского ул., д.15 321 670,76
Володарского ул., д.17 187 561,40
Гагарина ул., д.101 371 565,38
Гагарина ул., д.105 365 790,36
Гагарина ул., д.107 490 695,56
Гагарина ул., д.109 541 244,94
Гагарина ул., д.111 487 023,79
Гагарина ул., д.113 480 008,96
Гагарина ул., д.115 550 730,82
Гагарина ул., д.117 400 993,09
Есенина ул., д.9 96 961,65
Комсомольская ул., д.27 289 053,46
Комсомольская ул., д.29-а 273 305,74
Комсомольская ул., д.29-б 140 682,03
Комсомольская ул., д.29В 162 795,25
Комсомольская ул., д.29Г 187 631,65
Комсомольская ул., д.31 669 073,89
Комсомольская ул., д.31-а 215 916,66
Крылатый тупик, д.1 372 767,24
Курчатова ул., д.10 330 013,90
Мира ул., д.1-/27 112 878,90
Мира ул., д.10 270 659,05
Мира ул., д.11 197 498,06
Мира ул., д.12 412 467,71
Мира ул., д.13 200 819,75
Мира ул., д.14-/24 294 535,56
Мира ул., д.15 286 670,87
Мира ул., д.17 445 155,16
Мира ул., д.19 253 720,38
Мира ул., д.2-/29 130 280,75
Мира ул., д.21-/22 47 665,66
Мира ул., д.3 231 766,73
Мира ул., д.4 462 034,88
Мира ул., д.5 207 609,32
Мира ул., д.6 167 042,06
Мира ул., д.7 234 050,96
Мира ул., д.9 125 985,60
Набережная ул., д.34 85 862,35
Набережная ул., д.36А 220 560,22
Набережная ул., д.38А 101 449,27
Подбельского ул., д.20 269 030,57
Профсоюзная ул., д.2Б 201 613,24
Северный Артек ул., д.1 683 491,81
Северный Артек ул., д.2 376 274,20
Северный Артек ул., д.6 223 824,81
Северный Артек ул., д.7 198 188,41
Северный Артек ул., д.8 310 100,85
Южная ул., д.31 255 547,97
Южная ул., д.45 518 918,32
Янгеля ул., д.161А 133 446,97
Янгеля ул., д.161Б 185 117,04
Янгеля ул., д.163 460 049,63
Янгеля ул., д.163А 151 921,30
Янгеля ул., д.163Б 93 679,37
Янгеля ул., д.163В 165 330,37
Янгеля ул., д.163Г 130 598,72
Янгеля ул., д.165 242 187,48
Янгеля ул., д.18 339 587,61
Янгеля ул., д.1-а 278 635,05
Янгеля ул., д.3-а 269 193,73
Общий итог 17 651 866,88
Читать дальше →
Задолженность на 01.10.2019 г.
Адрес дома задолженность на 01 октября 2019 года
Возрождения ул., д.40 321 873,45
Возрождения ул., д.46 429 872,06
Володарского ул., д.15 329 105,73
Володарского ул., д.17 181 525,10
Гагарина ул., д.101 362 635,37
Гагарина ул., д.105 366 504,14
Гагарина ул., д.107 486 763,26
Гагарина ул., д.109 538 528,87
Гагарина ул., д.111 490 589,69
Гагарина ул., д.113 501 860,92
Гагарина ул., д.115 538 415,69
Гагарина ул., д.117 415 643,07
Есенина ул., д.9 110 336,98
Комсомольская ул., д.27 273 877,76
Комсомольская ул., д.29-а 274 267,68
Комсомольская ул., д.29-б 136 616,75
Комсомольская ул., д.29В 157 046,61
Комсомольская ул., д.29Г 190 714,85
Комсомольская ул., д.31 647 659,60
Комсомольская ул., д.31-а 200 999,86
Крылатый тупик, д.1 372 727,39
Курчатова ул., д.10 325 784,99
Мира ул., д.1-/27 99 623,99
Мира ул., д.10 249 093,57
Мира ул., д.11 189 787,08
Мира ул., д.12 418 856,32
Мира ул., д.13 189 110,58
Мира ул., д.14-/24 360 770,17
Мира ул., д.15 273 622,11
Мира ул., д.17 448 140,06
Мира ул., д.19 245 788,29
Мира ул., д.2-/29 128 470,19
Мира ул., д.21-/22 48 869,59
Мира ул., д.3 218 805,31
Мира ул., д.4 455 840,11
Мира ул., д.5 200 201,65
Мира ул., д.6 182 357,18
Мира ул., д.7 231 560,61
Мира ул., д.9 128 891,13
Набережная ул., д.34 84 571,26
Набережная ул., д.36А 217 454,72
Набережная ул., д.38А 107 534,49
Подбельского ул., д.20 260 973,21
Профсоюзная ул., д.2Б 182 739,68
Северный Артек ул., д.1 691 906,16
Северный Артек ул., д.2 362 330,73
Северный Артек ул., д.6 214 388,76
Северный Артек ул., д.7 207 774,10
Северный Артек ул., д.8 316 040,49
Южная ул., д.31 255 330,46
Южная ул., д.45 505 806,92
Янгеля ул., д.161А 134 012,90
Янгеля ул., д.161Б 188 557,45
Янгеля ул., д.163 449 751,71
Янгеля ул., д.163А 160 951,87
Янгеля ул., д.163Б 100 290,13
Янгеля ул., д.163В 173 956,65
Янгеля ул., д.163Г 125 094,99
Янгеля ул., д.165 245 125,35
Янгеля ул., д.18 389 276,23
Янгеля ул., д.1-а 281 958,26
Янгеля ул., д.3-а 257 370,14
Общий итог 17 636 334,42
Читать дальше →
Задолженность на 01.09.2019 г.
Адрес дома Задолж-ть на 01.09.2019
Возрождение ул., д.40 319 089,27
Возрождение ул., д.46 422 930,17
Володарского ул., д.15 329 980,69
Володарского ул., д.17 179 158,15
Гагарина ул., д.101 354 844,34
Гагарина ул., д.105 356 366,55
Гагарина ул., д.107 498 158,65
Гагарина ул., д.109 545 518,77
Гагарина ул., д.111 477 749,97
Гагарина ул., д.113 509 345,32
Гагарина ул., д.115 555 860,54
Гагарина ул., д.117 428 412,56
Есенина ул., д.9 122 229,76
Комсомольская ул., д.27 280 330,07
Комсомольская ул., д.29а 271 231,78
Комсомольская ул., д.29б 128 940,10
Комсомольская ул., д.29в 150 360,41
Комсомольская ул., д.29г 195 438,15
Комсомольская ул., д.31 615 599,15
Комсомольская ул., д.31а 217 063,19
Крылатый туп., д.1 366 064,93
Курчатова ул., д.10 324 278,97
Мира ул., д.1/27 101 995,01
Мира ул., д.2/29 123 932,03
Мира ул., д.3 230 545,77
Мира ул., д.4 450 001,51
Мира ул., д.5 189 599,74
Мира ул., д.6 171 355,96
Мира ул., д.7 263 238,46
Мира ул., д.9 127 579,90
Мира ул., д.10 248 398,45
Мира ул., д.11 179 544,71
Мира ул., д.12 424 685,88
Мира ул., д.13 173 144,69
Мира ул., д.14/24 339 870,81
Мира ул., д.15 266 466,63
Мира ул., д.17 443 292,84
Мира ул., д.19 245 046,94
Мира ул., д.21/22 57 015,80
Набережная ул., д.34 83 103,27
Набережная ул., д.36А 213 950,21
Набережная ул., д.38А 111 935,94
Подбельского ул., д.20 266 274,58
Профсоюзная ул., д.2Б 167 458,77
Северный Артек ул., д.1 673 994,97
Северный Артек ул., д.2 357 296,25
Северный Артек ул., д.6 209 085,19
Северный Артек ул., д.7 218 463,58
Северный Артек ул., д.8 298 500,33
Южная ул., д.31 236 174,53
Южная ул., д.45 486 688,65
Янгеля ул., д.1а 285 993,87
Янгеля ул., д.3а 259 468,12
Янгеля ул., д.18 380 765,28
Янгеля ул., д.161а 140 742,36
Янгеля ул., д.161б 188 401,72
Янгеля ул., д.163 451 648,97
Янгеля ул., д.163а 158 694,07
Янгеля ул., д.163б 87 649,40
Янгеля ул., д.163в 168 373,90
Янгеля ул., д.163г 128 654,99
Янгеля ул., д.165 247 642,09
ВСЕГО 17 505 627,66
Читать дальше →
Задолженность на 01.08.2019 г.
Адрес дома Задолж-ть на 01.08.2019
Возрождение ул., д.40 303 834,04
Возрождение ул., д.46 407 515,95
Володарского ул., д.15 319 791,24
Володарского ул., д.17 187 259,61
Гагарина ул., д.101 363 658,27
Гагарина ул., д.105 357 645,80
Гагарина ул., д.107 492 840,77
Гагарина ул., д.109 513 648,60
Гагарина ул., д.111 468 507,16
Гагарина ул., д.113 495 690,27
Гагарина ул., д.115 546 751,94
Гагарина ул., д.117 428 789,04
Есенина ул., д.9 159 224,07
Комсомольская ул., д.27 281 451,28
Комсомольская ул., д.29а 254 746,45
Комсомольская ул., д.29б 131 993,40
Комсомольская ул., д.29в 143 389,74
Комсомольская ул., д.29г 185 303,62
Комсомольская ул., д.31 597 830,08
Комсомольская ул., д.31а 211 938,49
Крылатый туп., д.1 357 922,07
Курчатова ул., д.10 317 198,21
Мира ул., д.1/27 94 425,78
Мира ул., д.2/29 114 397,27
Мира ул., д.3 231 095,43
Мира ул., д.4 444 324,79
Мира ул., д.5 181 892,04
Мира ул., д.6 156 263,15
Мира ул., д.7 256 306,78
Мира ул., д.9 119 049,55
Мира ул., д.10 231 267,51
Мира ул., д.11 174 793,87
Мира ул., д.12 413 557,60
Мира ул., д.13 170 124,33
Мира ул., д.14/24 332 374,16
Мира ул., д.15 262 133,06
Мира ул., д.17 417 695,59
Мира ул., д.19 224 499,84
Мира ул., д.21/22 70 124,38
Набережная ул., д.34 98 529,57
Набережная ул., д.36А 200 538,46
Набережная ул., д.38А 105 845,41
Подбельского ул., д.20 259 491,46
Профсоюзная ул., д.2Б 159 089,22
Северный Артек ул., д.1 665 046,25
Северный Артек ул., д.2 344 813,81
Северный Артек ул., д.6 200 445,24
Северный Артек ул., д.7 204 235,45
Северный Артек ул., д.8 290 146,27
Южная ул., д.31 227 495,69
Южная ул., д.45 480 626,90
Янгеля ул., д.1а 277 929,81
Янгеля ул., д.3а 249 625,44
Янгеля ул., д.18 370 304,82
Янгеля ул., д.161а 131 086,94
Янгеля ул., д.161б 180 531,94
Янгеля ул., д.163 434 537,88
Янгеля ул., д.163а 150 337,61
Янгеля ул., д.163б 90 050,58
Янгеля ул., д.163в 158 298,79
Янгеля ул., д.163г 139 181,96
Янгеля ул., д.165 246 917,35
ВСЕГО 17 086 362,08
Читать дальше →
Задолженность на 01.07.2019 г.
Адрес дома Задолж-ть на 01.07.2019
Возрождение ул., д.40 297 204,47
Возрождение ул., д.46 414 159,20
Володарского ул., д.15 333 133,91
Володарского ул., д.17 188 954,68
Гагарина ул., д.101 370 400,07
Гагарина ул., д.105 346 461,17
Гагарина ул., д.107 464 552,75
Гагарина ул., д.109 484 962,08
Гагарина ул., д.111 454 849,95
Гагарина ул., д.113 495 980,35
Гагарина ул., д.115 560 665,82
Гагарина ул., д.117 411 167,04
Есенина ул., д.9 149 133,71
Комсомольская ул., д.27 284 508,02
Комсомольская ул., д.29а 249 653,35
Комсомольская ул., д.29б 128 473,01
Комсомольская ул., д.29в 143 878,07
Комсомольская ул., д.29г 175 231,27
Комсомольская ул., д.31 576 103,02
Комсомольская ул., д.31а 209 127,69
Крылатый туп., д.1 363 678,32
Курчатова ул., д.10 320 429,26
Мира ул., д.1/27 94 228,78
Мира ул., д.2/29 125 366,39
Мира ул., д.3 214 862,68
Мира ул., д.4 431 599,76
Мира ул., д.5 178 022,15
Мира ул., д.6 160 930,14
Мира ул., д.7 251 371,66
Мира ул., д.9 121 196,28
Мира ул., д.10 225 428,01
Мира ул., д.11 168 541,45
Мира ул., д.12 421 816,86
Мира ул., д.13 173 305,64
Мира ул., д.14/24 301 853,31
Мира ул., д.15 253 182,61
Мира ул., д.17 396 624,91
Мира ул., д.19 219 223,97
Мира ул., д.21/22 108 452,07
Набережная ул., д.34 93 853,67
Набережная ул., д.36А 194 369,29
Набережная ул., д.38А 107 043,21
Подбельского ул., д.20 253 578,94
Профсоюзная ул., д.2Б 145 261,38
Северный Артек ул., д.1 660 560,17
Северный Артек ул., д.2 353 951,61
Северный Артек ул., д.6 199 227,22
Северный Артек ул., д.7 223 658,24
Северный Артек ул., д.8 300 330,31
Южная ул., д.31 219 452,08
Южная ул., д.45 515 455,97
Янгеля ул., д.1а 269 126,68
Янгеля ул., д.3а 230 797,64
Янгеля ул., д.18 351 738,24
Янгеля ул., д.161а 123 531,80
Янгеля ул., д.161б 180 223,62
Янгеля ул., д.163 443 916,79
Янгеля ул., д.163а 143 162,45
Янгеля ул., д.163б 81 788,37
Янгеля ул., д.163в 155 601,61
Янгеля ул., д.163г 133 554,29
Янгеля ул., д.165 241 031,43
ВСЕГО 16 889 928,89
Читать дальше →
Задолженность на 01.06.2019 г.
Адрес дома Задолж-ть на 01.06.2019
Возрождение ул., д.40 312 473,01
Возрождение ул., д.46 501 677,93
Володарского ул., д.15 330 218,16
Володарского ул., д.17 198 591,42
Гагарина ул., д.101 379 293,06
Гагарина ул., д.105 349 300,43
Гагарина ул., д.107 488 030,97
Гагарина ул., д.109 553 316,33
Гагарина ул., д.111 481 100,44
Гагарина ул., д.113 543 690,26
Гагарина ул., д.115 581 712,20
Гагарина ул., д.117 450 504,09
Есенина ул., д.9 162 638,23
Комсомольская ул., д.27 309 111,57
Комсомольская ул., д.29а 245 849,82
Комсомольская ул., д.29б 127 329,45
Комсомольская ул., д.29в 167 323,61
Комсомольская ул., д.29г 223 623,17
Комсомольская ул., д.31 564 080,31
Комсомольская ул., д.31а 247 986,73
Крылатый туп., д.1 413 249,82
Курчатова ул., д.10 305 768,11
Мира ул., д.1/27 88 902,10
Мира ул., д.2/29 124 568,94
Мира ул., д.3 217 876,83
Мира ул., д.4 455 504,93
Мира ул., д.5 213 206,77
Мира ул., д.6 166 187,58
Мира ул., д.7 255 217,97
Мира ул., д.9 130 654,29
Мира ул., д.10 224 763,02
Мира ул., д.11 159 582,29
Мира ул., д.12 420 552,19
Мира ул., д.13 170 555,10
Мира ул., д.14/24 297 789,23
Мира ул., д.15 264 620,84
Мира ул., д.17 400 876,50
Мира ул., д.19 221 971,30
Мира ул., д.21/22 110 698,79
Набережная ул., д.34 113 035,85
Набережная ул., д.36А 238 016,42
Набережная ул., д.38А 109 407,22
Подбельского ул., д.20 244 170,49
Профсоюзная ул., д.2Б 142 735,05
Северный Артек ул., д.1 646 317,12
Северный Артек ул., д.2 360 149,18
Северный Артек ул., д.6 198 315,27
