Задолженность населения перед УК

Задолженность на 01.09.2018 г.
Адрес дома задолженность на 01.09.2018 г.
Возрождения ул., д.40 337 495,72
Возрождения ул., д.46 537 783,72
Володарского ул., д.15 394 821,87
Володарского ул., д.17 215 734,18
Гагарина ул., д.101 302 394,87
Гагарина ул., д.105 331 778,36
Гагарина ул., д.107 410 527,23
Гагарина ул., д.109 491 773,81
Гагарина ул., д.111 490 093,99
Гагарина ул., д.113 527 387,29
Гагарина ул., д.115 579 446,95
Гагарина ул., д.117 504 655,26
Есенина ул., д.9 157 614,73
Комсомольская ул., д.27 380 646,09
Комсомольская ул., д.29-а 248 004,04
Комсомольская ул., д.29-б 140 662,84
Комсомольская ул., д.29-в 263 417,35
Комсомольская ул., д.29-г 200 449,78
Комсомольская ул., д.31 516 036,34
Комсомольская ул., д.31-а 316 486,41
Крылатый тупик, д.1 440 612,37
Курчатова ул., д.10 330 614,79
Мира ул., д.1-/27 73 140,74
Мира ул., д.10 216 716,89
Мира ул., д.11 196 364,91
Мира ул., д.12 505 812,28
Мира ул., д.13 153 050,52
Мира ул., д.14-/24 439 173,97
Мира ул., д.15 341 466,75
Мира ул., д.17 408 649,59
Мира ул., д.19 366 776,00
Мира ул., д.2-/29 110 132,56
Мира ул., д.21-/22 106 684,85
Мира ул., д.3 212 180,01
Мира ул., д.4 533 972,28
Мира ул., д.5 203 091,39
Мира ул., д.6 167 908,94
Мира ул., д.7 233 066,47
Мира ул., д.9 121 132,33
Подбельского ул., д.20 338 517,01
Северный Артек ул., д.1 823 440,74
Северный Артек ул., д.2 464 542,11
Северный Артек ул., д.6 223 555,83
Северный Артек ул., д.7 316 641,65
Северный Артек ул., д.8 268 758,66
Южная ул., д.31 212 694,45
Южная ул., д.45 544 529,46
Янгеля ул., д.161-а 147 993,25
Янгеля ул., д.161-б 212 827,54
Янгеля ул., д.163 640 076,16
Янгеля ул., д.163-а 168 916,02
Янгеля ул., д.163-б 174 246,35
Янгеля ул., д.163-в 261 049,91
Янгеля ул., д.163-г 175 578,37
Янгеля ул., д.165 373 346,09
Янгеля ул., д.18 444 454,16
Янгеля ул., д.1-а 316 745,65
Янгеля ул., д.3-а 277 033,53
Набережная ул., д.34 193 260,28
Набережная ул., д.36А 229 776,29
Набережная ул., д.38А 90 945,17
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 19 406 687,15
Читать дальше →
Задолженность на 01.08.2018 г.
Адрес дома задолженность на 01.08.2018 г.
Возрождения ул., д.40 426 593,74р.
Возрождения ул., д.46 660 906,60р.
Володарского ул., д.15 368 011,49р.
Володарского ул., д.17 211 665,50р.
Гагарина ул., д.101 264 860,82р.
Гагарина ул., д.105 304 188,39р.
Гагарина ул., д.107 483 231,64р.
Гагарина ул., д.109 621 028,37р.
Гагарина ул., д.111 646 077,17р.
Гагарина ул., д.113 685 105,65р.
Гагарина ул., д.115 707 112,23р.
Гагарина ул., д.117 696 893,75р.
Есенина ул., д.9 150 238,40р.
Комсомольская ул., д.27 381 762,25р.
Комсомольская ул., д.29-а 233 821,14р.
Комсомольская ул., д.29-б 128 261,66р.
Комсомольская ул., д.29-в 292 107,08р.
Комсомольская ул., д.29-г 255 759,67р.
Комсомольская ул., д.31 547 190,98р.
Комсомольская ул., д.31-а 308 484,94р.
Крылатый тупик, д.1 435 164,71р.
Курчатова ул., д.10 325 560,66р.
Мира ул., д.1-/27 70 375,27р.
Мира ул., д.10 208 606,41р.
Мира ул., д.11 188 118,99р.
Мира ул., д.12 461 916,27р.
Мира ул., д.13 134 693,29р.
Мира ул., д.14-/24 402 183,05р.
Мира ул., д.15 337 766,79р.
Мира ул., д.17 388 122,20р.
Мира ул., д.19 334 067,40р.
Мира ул., д.2-/29 100 416,49р.
Мира ул., д.21-/22 104 877,05р.
Мира ул., д.3 189 904,67р.
Мира ул., д.4 524 391,44р.
Мира ул., д.5 195 833,40р.
Мира ул., д.6 180 762,65р.
Мира ул., д.7 221 347,52р.
Мира ул., д.9 114 885,86р.
Набережная ул., д.34 283 069,53р.
Набережная ул., д.36А 256 712,84р.
Набережная ул., д.38А 86 612,48р.
Подбельского ул., д.20 345 211,47р.
Северный Артек ул., д.1 812 809,42р.
Северный Артек ул., д.2 439 680,23р.
Северный Артек ул., д.6 219 837,07р.
Северный Артек ул., д.7 315 256,54р.
Северный Артек ул., д.8 250 164,84р.
Южная ул., д.31 206 686,42р.
Южная ул., д.45 533 010,82р.
Янгеля ул., д.161-а 210 124,16р.
Янгеля ул., д.161-б 263 952,10р.
Янгеля ул., д.163 613 869,61р.
Янгеля ул., д.163-а 226 464,70р.
Янгеля ул., д.163-б 230 910,26р.
Янгеля ул., д.163-в 316 224,27р.
Янгеля ул., д.163-г 228 254,72р.
Янгеля ул., д.165 369 461,02р.
Янгеля ул., д.18 419 431,35р.
Янгеля ул., д.1-а 306 276,24р.
Янгеля ул., д.3-а 267 922,66р.

ИТОГО

20 494 238,34р

.
Читать дальше →
Задолженность на 01.07.2018 г.
Адрес дома задолженность на 01.07.2018 г.
Возрождения ул., д.40 403 358,23р.
Возрождения ул., д.46 578 472,46р.
Володарского ул., д.15 358 569,00р.
Володарского ул., д.17 208 422,97р.
Гагарина ул., д.101 251 646,23р.
Гагарина ул., д.105 287 521,63р.
Гагарина ул., д.107 420 912,32р.
Гагарина ул., д.109 556 449,10р.
Гагарина ул., д.111 563 162,07р.
Гагарина ул., д.113 600 529,40р.
Гагарина ул., д.115 616 311,14р.
Гагарина ул., д.117 603 387,32р.
Есенина ул., д.9 144 212,72р.
Комсомольская ул., д.27 365 050,95р.
Комсомольская ул., д.29-а 221 157,75р.
Комсомольская ул., д.29-б 121 819,56р.
Комсомольская ул., д.29-в 268 432,27р.
Комсомольская ул., д.29-г 224 807,31р.
Комсомольская ул., д.31 524 077,46р.
Комсомольская ул., д.31-а 303 691,58р.
Крылатый тупик, д.1 425 770,73р.
Курчатова ул., д.10 310 804,87р.
Мира ул., д.1-/27 80 981,80р.
Мира ул., д.10 206 433,09р.
Мира ул., д.11 179 824,86р.
Мира ул., д.12 425 538,30р.
Мира ул., д.13 120 954,06р.
Мира ул., д.14-/24 386 563,94р.
Мира ул., д.15 322 584,86р.
Мира ул., д.17 364 792,66р.
Мира ул., д.19 337 362,27р.
Мира ул., д.2-/29 89 871,44р.
Мира ул., д.21-/22 99 698,98р.
Мира ул., д.3 178 955,97р.
Мира ул., д.4 499 892,33р.
Мира ул., д.5 177 917,35р.
Мира ул., д.6 169 275,98р.
Мира ул., д.7 227 422,23р.
Мира ул., д.9 109 539,92р.
Подбельского ул., д.20 339 264,36р.
Северный Артек ул., д.1 833 246,93р.
Северный Артек ул., д.2 435 079,40р.
Северный Артек ул., д.6 240 963,73р.
Северный Артек ул., д.7 303 393,45р.
Северный Артек ул., д.8 264 546,99р.
Южная ул., д.31 200 016,10р.
Южная ул., д.45 501 980,81р.
Янгеля ул., д.161-а 204 651,05р.
Янгеля ул., д.161-б 238 986,22р.
Янгеля ул., д.163 594 250,42р.
Янгеля ул., д.163-а 206 570,04р.
Янгеля ул., д.163-б 215 591,89р.
Янгеля ул., д.163-в 300 227,02р.
Янгеля ул., д.163-г 220 708,43р.
Янгеля ул., д.165 344 667,19р.
Янгеля ул., д.18 432 183,89р.
Янгеля ул., д.1-а 288 408,52р.
Янгеля ул., д.3-а 260 970,34р.
Набережная ул., д.34 271 370,13  
Набережная ул., д.36-а 225 309,07  
Набережная ул., д.38-а 78 330,34  
ИТОГО

19 336 893,43р

.
Читать дальше →
Задолженность на 01.06.2018 г.
Адрес дома задолженность на 01.06.2018 г.
Возрождения ул., д.40 359 502,30
Возрождения ул., д.46 529 633,42
Володарского ул., д.15 341 982,14
Володарского ул., д.17 191 996,47
Гагарина ул., д.101 244 681,32
Гагарина ул., д.105 283 919,49
Гагарина ул., д.107 338 644,84
Гагарина ул., д.109 492 588,05
Гагарина ул., д.111 494 051,16
Гагарина ул., д.113 514 669,21
Гагарина ул., д.115 542 734,36
Гагарина ул., д.117 529 051,17
Есенина ул., д.9 132 859,48
Комсомольская ул., д.27 364 686,61
Комсомольская ул., д.29-а 219 259,75
Комсомольская ул., д.29-б 129 432,52
Комсомольская ул., д.29-в 248 937,98
Комсомольская ул., д.29-г 211 235,59
Комсомольская ул., д.31 512 748,35
Комсомольская ул., д.31-а 309 613,30
Крылатый тупик, д.1 409 703,36
Курчатова ул., д.10 294 544,68
Мира ул., д.1-/27 78 564,14
Мира ул., д.10 219 566,23
Мира ул., д.11 175 321,28
Мира ул., д.12 419 124,78
Мира ул., д.13 121 379,11
Мира ул., д.14-/24 378 277,15
Мира ул., д.15 321 309,16
Мира ул., д.17 359 661,97
Мира ул., д.19 336 362,71
Мира ул., д.2-/29 100 192,19
Мира ул., д.21-/22 105 395,05
Мира ул., д.3 184 997,48
Мира ул., д.4 499 828,32
Мира ул., д.5 192 932,55
Мира ул., д.6 174 429,74
Мира ул., д.7 234 111,41
Мира ул., д.9 124 530,82
Набережная ул., д.34 230 593,49
Набережная ул., д.36А 185 939,33
Набережная ул., д.38А 89 538,77
Подбельского ул., д.20 334 852,80
Северный Артек ул., д.1 792 905,38
Северный Артек ул., д.2 417 210,54
Северный Артек ул., д.6 230 979,87
Северный Артек ул., д.7 314 574,84
Северный Артек ул., д.8 249 849,61
Южная ул., д.31 210 359,14
Южная ул., д.45 480 032,95
Янгеля ул., д.161-а 180 772,05
Янгеля ул., д.161-б 230 983,09
Янгеля ул., д.163 596 068,97
Янгеля ул., д.163-а 199 983,83
Янгеля ул., д.163-б 198 439,48
Янгеля ул., д.163-в 246 444,59
Янгеля ул., д.163-г 206 584,55
Янгеля ул., д.165 351 240,73
Янгеля ул., д.18 418 876,04
Янгеля ул., д.1-а 302 712,01
Янгеля ул., д.3-а 286 885,03
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 18 478 286,73
Читать дальше →
Задолженность на 01.05.2018 г.
Адрес дома задолженность на 01.05.2018 г.
Возрождения ул., д.40 279 378,23
Возрождения ул., д.46 408 925,46
Володарского ул., д.15 325 435,86
Володарского ул., д.17 194 909,01
Гагарина ул., д.101 231 945,02
Гагарина ул., д.105 270 221,70
Гагарина ул., д.107 262 428,06
Гагарина ул., д.109 357 628,29
Гагарина ул., д.111 375 680,22
Гагарина ул., д.113 380 099,08
Гагарина ул., д.115 408 791,59
Гагарина ул., д.117 405 596,35
Есенина ул., д.9 116 398,20
Комсомольская ул., д.27 344 157,03
Комсомольская ул., д.29-а 198 805,11
Комсомольская ул., д.29-б 112 084,05
Комсомольская ул., д.29-в 223 327,40
Комсомольская ул., д.29-г 215 628,01
Комсомольская ул., д.31 497 260,26
Комсомольская ул., д.31-а 291 852,48
Крылатый тупик, д.1 393 823,08
Курчатова ул., д.10 272 806,25
Мира ул., д.1-/27 69 587,60
Мира ул., д.10 204 166,24
Мира ул., д.11 169 946,15
Мира ул., д.12 399 821,36
Мира ул., д.13 149 009,49
Мира ул., д.14-/24 378 148,61
Мира ул., д.15 304 426,03
Мира ул., д.17 340 415,43
Мира ул., д.19 323 133,96
Мира ул., д.2-/29 87 673,35
Мира ул., д.21-/22 97 035,28
Мира ул., д.3 177 012,75
Мира ул., д.4 475 666,62
Мира ул., д.5 180 126,99
Мира ул., д.6 153 649,20
Мира ул., д.7 214 939,87
Мира ул., д.9 114 404,96
Набережная ул., д.34 163 766,17
Набережная ул., д.36А 130 286,92
Набережная ул., д.38А 93 388,09
Подбельского ул., д.20 313 674,80
Северный Артек ул., д.1 758 995,62
Северный Артек ул., д.2 390 415,30
Северный Артек ул., д.6 218 933,27
Северный Артек ул., д.7 312 963,69
Северный Артек ул., д.8 223 818,83
Южная ул., д.31 203 721,93
Южная ул., д.45 465 487,41
Янгеля ул., д.161-а 183 116,72
Янгеля ул., д.161-б 234 800,88
Янгеля ул., д.163 583 723,69
Янгеля ул., д.163-а 205 879,63
Янгеля ул., д.163-б 174 492,41
Янгеля ул., д.163-в 238 741,23
Янгеля ул., д.163-г 193 691,23
Янгеля ул., д.165 335 481,42
Янгеля ул., д.18 392 942,07
Янгеля ул., д.1-а 283 570,14
Янгеля ул., д.3-а 300 386,96
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 16 808 623,04
Читать дальше →
Задолженность на 01.04.2018 г.
Адрес дома задолженность на 01.04.2018 г.
Возрождения ул., д. 40 160 109,08  
Возрождения ул., д. 46 235 312,97  
Володарского ул., д.15 345 229,51  
Володарского ул., д.17 191 858,58  
Гагарина ул., д. 107 155 032,70  
Гагарина ул., д. 109 232 658,62  
Гагарина ул., д. 111 235 597,76  
Гагарина ул., д. 113 230 425,17  
Гагарина ул., д. 115 227 396,80  
Гагарина ул., д. 117 230 988,61  
Гагарина ул., д.101 231 064,81  
Гагарина ул., д.105 279 017,32  
Есенина ул., д.9 124 482,81  
Комсомольская ул., д.27 333 071,98  
Комсомольская ул., д.29-а 203 208,63  
Комсомольская ул., д.29-б 118 261,68  
Комсомольская ул., д.29-в 173 590,74  
Комсомольская ул., д.29-г 175 262,42  
Комсомольская ул., д.31 486 841,95  
Комсомольская ул., д.31-а 291 909,24  
Крылатый тупик, д.1 395 057,81  
Курчатова ул., д.10 271 087,55  
Мира ул., д.1-/27 101 947,12  
Мира ул., д.10 208 716,45  
Мира ул., д.11 167 782,53  
Мира ул., д.12 379 167,10  
Мира ул., д.13 138 906,52  
Мира ул., д.14-/24 345 127,60  
Мира ул., д.15 296 170,55  
Мира ул., д.17 352 406,25  
Мира ул., д.19 328 769,52  
Мира ул., д.2-/29 100 295,66  
Мира ул., д.21-/22 94 361,22  
Мира ул., д.3 202 172,00  
Мира ул., д.4 469 163,42  
Мира ул., д.5 205 051,75  
Мира ул., д.6 163 069,86  
Мира ул., д.7 215 541,33  
Мира ул., д.9 109 103,83  
Набережная ул., д.34 107 477,28  
Набережная ул., д.36-а 77 921,89  
Набережная ул., д.38-а 83 667,20  
Подбельского ул., д.20 324 467,70  
Северный Артек ул., д.1 741 554,50  
Северный Артек ул., д.2 387 192,72  
Северный Артек ул., д.6 218 512,88  
Северный Артек ул., д.7 323 256,03  
Северный Артек ул., д.8 220 219,18  
Южная ул., д.31 191 975,63  
Южная ул., д.45 462 591,57  
Янгеля ул., д.161-а 173 191,02  
Янгеля ул., д.161-б 185 458,18  
Янгеля ул., д.163 571 487,91  
Янгеля ул., д.163-а 176 687,05  
Янгеля ул., д.163-б 157 766,76  
Янгеля ул., д.163-в 196 310,43  
Янгеля ул., д.163-г 182 759,04  
Янгеля ул., д.165 330 747,60  
Янгеля ул., д.18 363 923,98  
Янгеля ул., д.1-а 296 341,30  
Янгеля ул., д.3-а 308 446,82  
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 15 287 176,12  
Читать дальше →
Задолженность на 01.03.2018 г.
Адрес дома задолженность на 01.03.2018 г.
Володарского ул., д.15 322 168,76р.
Володарского ул., д.17 187 797,00р.
Гагарина ул., д.101 229 430,16р.
Гагарина ул., д.105 289 053,98р.
Есенина ул., д.9 118 297,41р.
Комсомольская ул., д.27 316 615,27р.
Комсомольская ул., д.29-а 192 651,64р.
Комсомольская ул., д.29-б 126 423,06р.
Комсомольская ул., д.29-в 133 465,36р.
Комсомольская ул., д.29-г 131 410,62р.
Комсомольская ул., д.31 470 625,24р.
Комсомольская ул., д.31-а 284 538,39р.
Крылатый тупик, д.1 384 439,74р.
Курчатова ул., д.10 263 676,48р.
Мира ул., д.1-/27 107 229,41р.
Мира ул., д.10 199 974,83р.
Мира ул., д.11 159 819,59р.
Мира ул., д.12 409 668,92р.
Мира ул., д.13 137 736,14р.
Мира ул., д.14-/24 394 714,89р.
Мира ул., д.15 297 666,30р.
Мира ул., д.17 344 591,63р.
Мира ул., д.19 308 276,56р.
Мира ул., д.2-/29 104 382,48р.
Мира ул., д.21-/22 89 718,86р.
Мира ул., д.3 193 919,89р.
Мира ул., д.4 482 523,66р.
Мира ул., д.5 201 548,40р.
Мира ул., д.6 168 101,92р.
Мира ул., д.7 209 448,35р.
Мира ул., д.9 108 557,29р.
Набережная ул., д.38-а 82061,83
Подбельского ул., д.20 329 172,04р.
Северный Артек ул., д.1 730 695,78р.
Северный Артек ул., д.2 362 602,17р.
Северный Артек ул., д.6 212 959,17р.
Северный Артек ул., д.7 322 178,63р.
Северный Артек ул., д.8 218 248,46р.
Южная ул., д.31 195 365,83р.
Южная ул., д.45 439 934,18р.
Янгеля ул., д.161-а 140 124,66р.
Янгеля ул., д.161-б 147 910,29р.
Янгеля ул., д.163 555 141,37р.
Янгеля ул., д.163-а 145 218,60р.
Янгеля ул., д.163-б 127 319,87р.
Янгеля ул., д.163-в 144 821,94р.
Янгеля ул., д.163-г 147 436,16р.
Янгеля ул., д.165 321 327,19р.
Янгеля ул., д.18 353 096,49р.
Янгеля ул., д.1-а 284 789,60р.
Янгеля ул., д.3-а 299 163,47р.
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 12 928 039,96р.
Читать дальше →
Задолженность на 01.02.2018 г.
Адрес дома задолженность на 01.02.2018 г.
Володарского ул., д.15 299 721,93р.
Володарского ул., д.17 179 889,00р.
Гагарина ул., д.101 214 641,39р.
Гагарина ул., д.105 254 549,56р.
Есенина ул., д.9 107 790,41р.
Комсомольская ул., д.27 308 321,27р.
Комсомольская ул., д.29-а 174 131,59р.
Комсомольская ул., д.29-б 118 030,72р.
Комсомольская ул., д.31 459 510,24р.
Комсомольская ул., д.31-а 271 488,85р.
Крылатый тупик, д.1 356 312,72р.
Курчатова ул., д.10 247 522,78р.
Мира ул., д.1-/27 99 464,37р.
Мира ул., д.10 181 978,87р.
Мира ул., д.11 144 251,44р.
Мира ул., д.12 381 487,77р.
Мира ул., д.13 120 581,59р.
Мира ул., д.14-/24 366 924,94р.
Мира ул., д.15 293 540,21р.
Мира ул., д.17 409 319,60р.
Мира ул., д.19 306 527,35р.
Мира ул., д.2-/29 92 952,42р.
Мира ул., д.21-/22 89 264,96р.
Мира ул., д.3 176 468,77р.
Мира ул., д.4 472 343,93р.
Мира ул., д.5 187 898,82р.
Мира ул., д.6 150 503,13р.
Мира ул., д.7 196 837,07р.
Мира ул., д.9 112 819,96р.
Набережная ул., д.38 75 580,30р.
Подбельского ул., д.20 346 160,83р.
Северный Артек ул., д.1 701 049,19р.
Северный Артек ул., д.2 341 025,27р.
Северный Артек ул., д.6 210 513,80р.
Северный Артек ул., д.7 301 969,40р.
Северный Артек ул., д.8 210 403,53р.
Южная ул., д.31 226 372,28р.
Южная ул., д.45 432 587,28р.
Янгеля ул., д.163 530 095,52р.
Янгеля ул., д.165 298 294,88р.
Янгеля ул., д.18 329 267,20р.
Янгеля ул., д.1-а 264 666,06р.
Янгеля ул., д.3-а 258 618,49р.
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 11 301 679,69р.
Читать дальше →
Задолженность на 01.01.2018
Читать дальше →
Задолженность на 01.12.2017
Читать дальше →
Задолженность на 01.11.2017
Читать дальше →
Задолженность на 01.07.2017 г.
Читать дальше →
Задолженность на 01.06.2017 г.
Читать дальше →
Задолженность на 01.05.2017 г.
Читать дальше →
Задолженность на 01.04.2017 г.
Читать дальше →
Задолженность на 01.03.2017 г.
Читать дальше →
Задолженность на 01.01.2017 г.
Читать дальше →
Задолженность на 01.12.2016 г.
Читать дальше →
Задолженность на 01.11.2016 г.
Читать дальше →
Задолженность на 01.10.2016 г.
Читать дальше →

документы 41 - 60 из 76
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец