Задолженность населения перед УК
Задолженность на 01.12.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.12.2020 |
Возрождение ул., д.40 | 291 803,16 |
Возрождение ул., д.46 | 590 548,94 |
Володарского ул., д.15 | 411 715,77 |
Володарского ул., д.17 | 282 907,88 |
Гагарина ул., д.101 | 354 913,12 |
Гагарина ул., д.105 | 240 053,49 |
Гагарина ул., д.107 | 648 890,77 |
Гагарина ул., д.109 | 804 173,06 |
Гагарина ул., д.111 | 728 530,11 |
Гагарина ул., д.113 | 768 804,67 |
Гагарина ул., д.115 | 712 033,78 |
Гагарина ул., д.117 | 471 340,26 |
Есенина ул., д.9 | 127 425,01 |
Комсомольская ул., д.27 | 368 327,67 |
Комсомольская ул., д.29а | 360 288,52 |
Комсомольская ул., д.29б | 175 429,22 |
Комсомольская ул., д.29в | 206 839,89 |
Комсомольская ул., д.29г | 250 479,43 |
Комсомольская ул., д.31 | 1 096 645,15 |
Комсомольская ул., д.31а | 340 416,95 |
Крылатый туп., д.1 | 565 014,68 |
Курчатова ул., д.10 | 364 916,35 |
Мира ул., д.1/27 | 75 203,49 |
Мира ул., д.2/29 | 158 205,97 |
Мира ул., д.3 | 341 546,16 |
Мира ул., д.4 | 760 481,75 |
Мира ул., д.5 | 335 680,07 |
Мира ул., д.6 | 263 415,42 |
Мира ул., д.7 | 350 108,91 |
Мира ул., д.9 | 145 142,29 |
Мира ул., д.10 | 322 101,56 |
Мира ул., д.11 | 293 087,98 |
Мира ул., д.12 | 573 574,08 |
Мира ул., д.13 | 305 862,61 |
Мира ул., д.14/24 | 430 935,14 |
Мира ул., д.15 | 433 578,80 |
Мира ул., д.17 | 825 282,53 |
Мира ул., д.19 | 279 920,34 |
Мира ул., д.21/22 | 50 531,17 |
Набережная ул., д.34 | 126 352,20 |
Набережная ул., д.36А | 265 225,38 |
Набережная ул., д.38А | 115 503,00 |
Подбельского ул., д.20 | 395 670,69 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 347 407,23 |
Северный Артек ул., д.1 | 1 011 359,24 |
Северный Артек ул., д.2 | 541 325,57 |
Северный Артек ул., д.6 | 268 784,34 |
Северный Артек ул., д.7 | 264 823,06 |
Северный Артек ул., д.8 | 396 250,24 |
Южная ул., д.31 | 352 918,59 |
Южная ул., д.45 | 718 001,43 |
Янгеля ул., д.1а | 364 330,99 |
Янгеля ул., д.3а | 291 248,93 |
Янгеля ул., д.18 | 455 474,29 |
Янгеля ул., д.161а | 160 291,39 |
Янгеля ул., д.161б | 248 370,25 |
Янгеля ул., д.163 | 724 532,72 |
Янгеля ул., д.163а | 194 681,10 |
Янгеля ул., д.163б | 121 107,98 |
Янгеля ул., д.163в | 216 003,22 |
Янгеля ул., д.163г | 161 661,46 |
Янгеля ул., д.165 | 417 010,24 |
ВСЕГО | 24 264 489,69 |
Задолженность на 01.11.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.11.2020 |
Возрождение ул., д.40 | 292 211,43 |
Возрождение ул., д.46 | 572 749,91 |
Володарского ул., д.15 | 412 085,43 |
Володарского ул., д.17 | 282 962,01 |
Гагарина ул., д.101 | 375 746,61 |
Гагарина ул., д.105 | 232 988,10 |
Гагарина ул., д.107 | 634 514,87 |
Гагарина ул., д.109 | 781 516,29 |
Гагарина ул., д.111 | 687 316,54 |
Гагарина ул., д.113 | 763 377,91 |
Гагарина ул., д.115 | 679 213,58 |
Гагарина ул., д.117 | 470 182,72 |
Есенина ул., д.9 | 120 569,64 |
Комсомольская ул., д.27 | 372 143,34 |
Комсомольская ул., д.29а | 362 532,61 |
Комсомольская ул., д.29б | 156 411,56 |
Комсомольская ул., д.29в | 202 610,64 |
Комсомольская ул., д.29г | 246 231,72 |
Комсомольская ул., д.31 | 1 080 650,35 |
Комсомольская ул., д.31а | 321 534,46 |
Крылатый туп., д.1 | 551 524,17 |
Курчатова ул., д.10 | 362 506,09 |
Мира ул., д.1/27 | 76 072,15 |
Мира ул., д.2/29 | 164 969,05 |
Мира ул., д.3 | 338 829,14 |
Мира ул., д.4 | 750 839,75 |
Мира ул., д.5 | 328 484,49 |
Мира ул., д.6 | 256 025,34 |
Мира ул., д.7 | 354 854,62 |
Мира ул., д.9 | 141 317,33 |
Мира ул., д.10 | 311 720,25 |
Мира ул., д.11 | 298 782,96 |
Мира ул., д.12 | 657 274,96 |
Мира ул., д.13 | 320 167,80 |
Мира ул., д.14/24 | 409 589,66 |
Мира ул., д.15 | 431 386,70 |
Мира ул., д.17 | 829 322,64 |
Мира ул., д.19 | 261 643,27 |
Мира ул., д.21/22 | 50 531,17 |
Набережная ул., д.34 | 114 158,85 |
Набережная ул., д.36А | 268 052,84 |
Набережная ул., д.38А | 116 863,19 |
Подбельского ул., д.20 | 394 156,52 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 332 570,01 |
Северный Артек ул., д.1 | 1 011 040,21 |
Северный Артек ул., д.2 | 564 277,35 |
Северный Артек ул., д.6 | 289 849,86 |
Северный Артек ул., д.7 | 264 380,24 |
Северный Артек ул., д.8 | 379 169,64 |
Южная ул., д.31 | 346 801,37 |
Южная ул., д.45 | 693 553,14 |
Янгеля ул., д.1а | 344 039,11 |
Янгеля ул., д.3а | 295 158,03 |
Янгеля ул., д.18 | 462 411,91 |
Янгеля ул., д.161а | 154 708,90 |
Янгеля ул., д.161б | 243 638,02 |
Янгеля ул., д.163 | 717 574,74 |
Янгеля ул., д.163а | 199 379,41 |
Янгеля ул., д.163б | 115 998,62 |
Янгеля ул., д.163в | 210 692,09 |
Янгеля ул., д.163г | 149 160,28 |
Янгеля ул., д.165 | 389 062,90 |
ВСЕГО | 24 000 088,49 |
Задолженность на 01.10.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.10.2020 |
Возрождение ул., д.40 | 270174,37 |
Возрождение ул., д.46 | 556531,46 |
Володарского ул., д.15 | 408641,21 |
Володарского ул., д.17 | 269958,67 |
Гагарина ул., д.101 | 361212,67 |
Гагарина ул., д.105 | 229171,91 |
Гагарина ул., д.107 | 618071,57 |
Гагарина ул., д.109 | 797598,74 |
Гагарина ул., д.111 | 671231,61 |
Гагарина ул., д.113 | 728051,7 |
Гагарина ул., д.115 | 656661,9 |
Гагарина ул., д.117 | 435121,61 |
Есенина ул., д.9 | 109608,76 |
Комсомольская ул., д.27 | 349871,81 |
Комсомольская ул., д.29а | 360984,45 |
Комсомольская ул., д.29б | 147327,81 |
Комсомольская ул., д.29в | 199484,67 |
Комсомольская ул., д.29г | 243754,78 |
Комсомольская ул., д.31 | 1076844,79 |
Комсомольская ул., д.31а | 318036,63 |
Крылатый туп., д.1 | 541541,06 |
Курчатова ул., д.10 | 367006,22 |
Мира ул., д.1/27 | 64087,54 |
Мира ул., д.2/29 | 150741,97 |
Мира ул., д.3 | 336511,09 |
Мира ул., д.4 | 729219,38 |
Мира ул., д.5 | 321126,01 |
Мира ул., д.6 | 255943,01 |
Мира ул., д.7 | 351861,97 |
Мира ул., д.9 | 140693,92 |
Мира ул., д.10 | 326039,23 |
Мира ул., д.11 | 289470,41 |
Мира ул., д.12 | 656428,13 |
Мира ул., д.13 | 310881,95 |
Мира ул., д.14/24 | 417873,05 |
Мира ул., д.15 | 426466,39 |
Мира ул., д.17 | 801152,21 |
Мира ул., д.19 | 270226,71 |
Мира ул., д.21/22 | 50531,17 |
Набережная ул., д.34 | 115450,24 |
Набережная ул., д.36А | 259184,26 |
Набережная ул., д.38А | 114289,92 |
Подбельского ул., д.20 | 403846,39 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 317871,61 |
Северный Артек ул., д.1 | 994908,99 |
Северный Артек ул., д.2 | 555856,54 |
Северный Артек ул., д.6 | 315717,37 |
Северный Артек ул., д.7 | 250154,39 |
Северный Артек ул., д.8 | 409752,4 |
Южная ул., д.31 | 339208,57 |
Южная ул., д.45 | 678356,47 |
Янгеля ул., д.1а | 357987,86 |
Янгеля ул., д.3а | 279779,73 |
Янгеля ул., д.18 | 452014,2 |
Янгеля ул., д.161а | 156321,61 |
Янгеля ул., д.161б | 235404,4 |
Янгеля ул., д.163 | 720203,86 |
Янгеля ул., д.163а | 199580,88 |
Янгеля ул., д.163б | 113144,14 |
Янгеля ул., д.163в | 210941,21 |
Янгеля ул., д.163г | 151459,07 |
Янгеля ул., д.165 | 397670,98 |
ВСЕГО | 23 645 247,63 |
Задолженность на 01.09.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.09.2020 |
Возрождение ул., д.40 | 264 923,37 |
Возрождение ул., д.46 | 559 949,04 |
Володарского ул., д.15 | 412 847,99 |
Володарского ул., д.17 | 259 340,90 |
Гагарина ул., д.101 | 360 935,57 |
Гагарина ул., д.105 | 217 189,45 |
Гагарина ул., д.107 | 600 202,26 |
Гагарина ул., д.109 | 805 954,89 |
Гагарина ул., д.111 | 656 503,17 |
Гагарина ул., д.113 | 679 570,47 |
Гагарина ул., д.115 | 637 916,76 |
Гагарина ул., д.117 | 407 777,00 |
Есенина ул., д.9 | 105 456,13 |
Комсомольская ул., д.27 | 348 628,87 |
Комсомольская ул., д.29а | 345 959,00 |
Комсомольская ул., д.29б | 145 843,15 |
Комсомольская ул., д.29в | 194 361,91 |
Комсомольская ул., д.29г | 249 051,69 |
Комсомольская ул., д.31 | 1 050 898,92 |
Комсомольская ул., д.31а | 316 125,50 |
Крылатый туп., д.1 | 531 797,36 |
Курчатова ул., д.10 | 379 038,59 |
Мира ул., д.1/27 | 65 884,21 |
Мира ул., д.2/29 | 165 010,58 |
Мира ул., д.3 | 322 932,22 |
Мира ул., д.4 | 732 316,68 |
Мира ул., д.5 | 303 920,26 |
Мира ул., д.6 | 253 751,48 |
Мира ул., д.7 | 342 922,56 |
Мира ул., д.9 | 138 704,91 |
Мира ул., д.10 | 322 824,01 |
Мира ул., д.11 | 300 316,53 |
Мира ул., д.12 | 665 761,18 |
Мира ул., д.13 | 304 134,46 |
Мира ул., д.14/24 | 424 055,31 |
Мира ул., д.15 | 433 328,29 |
Мира ул., д.17 | 790 374,88 |
Мира ул., д.19 | 262 374,63 |
Мира ул., д.21/22 | 50 531,17 |
Набережная ул., д.34 | 110 446,97 |
Набережная ул., д.36А | 248 901,80 |
Набережная ул., д.38А | 107 232,96 |
Подбельского ул., д.20 | 395 868,51 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 317 515,56 |
Северный Артек ул., д.1 | 977 890,47 |
Северный Артек ул., д.2 | 540 463,28 |
Северный Артек ул., д.6 | 312 264,58 |
Северный Артек ул., д.7 | 252 457,84 |
Северный Артек ул., д.8 | 397 363,52 |
Южная ул., д.31 | 348 370,38 |
Южная ул., д.45 | 680 869,33 |
Янгеля ул., д.1а | 341 286,61 |
Янгеля ул., д.3а | 285 258,77 |
Янгеля ул., д.18 | 443 128,29 |
Янгеля ул., д.161а | 154 102,03 |
Янгеля ул., д.161б | 229 837,99 |
Янгеля ул., д.163 | 708 825,44 |
Янгеля ул., д.163а | 191 311,95 |
Янгеля ул., д.163б | 106 449,98 |
Янгеля ул., д.163в | 203 793,70 |
Янгеля ул., д.163г | 145 181,61 |
Янгеля ул., д.165 | 381 146,01 |
ВСЕГО | 23 289 382,93 |
Задолженность на 01.08.2020 г.
Адрес |
Задолженность на 01 августа 2020 года |
Возрождения ул., д.40 | 312 478,17 |
Возрождения ул., д.46 | 589 450,54 |
Володарского ул., д.15 | 412 604,65 |
Володарского ул., д.17 | 289 614,61 |
Гагарина ул., д.101 | 353 612,17 |
Гагарина ул., д.105 | 229 792,19 |
Гагарина ул., д.107 | 614 241,89 |
Гагарина ул., д.109 | 877 670,84 |
Гагарина ул., д.111 | 764 319,12 |
Гагарина ул., д.113 | 743 705,57 |
Гагарина ул., д.115 | 705 076,97 |
Гагарина ул., д.117 | 466 232,56 |
Есенина ул., д.9 | 111 264,80 |
Комсомольская ул., д.27 | 332 431,76 |
Комсомольская ул., д.29-а | 330 657,57 |
Комсомольская ул., д.29-б | 146 080,98 |
Комсомольская ул., д.29В | 181 495,04 |
Комсомольская ул., д.29Г | 247 919,44 |
Комсомольская ул., д.31 | 1 045 211,76 |
Комсомольская ул., д.31-а | 331 041,58 |
Крылатый тупик, д.1 | 549 501,52 |
Курчатова ул., д.10 | 375 243,99 |
Мира ул., д.1-/27 | 69 710,07 |
Мира ул., д.10 | 319 423,98 |
Мира ул., д.11 | 297 657,85 |
Мира ул., д.12 | 648 540,40 |
Мира ул., д.13 | 307 885,15 |
Мира ул., д.14-/24 | 565 841,39 |
Мира ул., д.15 | 442 712,52 |
Мира ул., д.17 | 784 235,61 |
Мира ул., д.19 | 286 438,34 |
Мира ул., д.2-/29 | 165 859,57 |
Мира ул., д.3 | 324 136,16 |
Мира ул., д.4 | 759 379,59 |
Мира ул., д.5 | 306 772,96 |
Мира ул., д.6 | 245 372,06 |
Мира ул., д.7 | 337 469,96 |
Мира ул., д.9 | 153 657,23 |
Набережная ул., д.34 | 133 862,96 |
Набережная ул., д.36А | 243 906,46 |
Набережная ул., д.38А | 109 481,64 |
Подбельского ул., д.20 | 420 197,92 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 305 075,59 |
Северный Артек ул., д.1 | 1 253 398,53 |
Северный Артек ул., д.2 | 590 414,93 |
Северный Артек ул., д.6 | 296 399,44 |
Северный Артек ул., д.7 | 253 769,57 |
Северный Артек ул., д.8 | 404 169,45 |
Южная ул., д.31 | 351 610,57 |
Южная ул., д.45 | 696 627,24 |
Янгеля ул., д.161А | 150 350,09 |
Янгеля ул., д.161Б | 233 165,02 |
Янгеля ул., д.163 | 734 522,91 |
Янгеля ул., д.163А | 206 699,56 |
Янгеля ул., д.163Б | 102 848,24 |
Янгеля ул., д.163В | 208 678,39 |
Янгеля ул., д.163Г | 149 062,84 |
Янгеля ул., д.165 | 397 620,46 |
Янгеля ул., д.18 | 458 519,30 |
Янгеля ул., д.1-а | 344 689,93 |
Янгеля ул., д.3-а | 287 642,23 |
Общий итог | 24 731 224,42 |
Задолженность на 01.07.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.07.2020 |
Возрождение ул., д.40 | 273 774,41 |
Возрождение ул., д.46 | 484 558,32 |
Володарского ул., д.15 | 294 551,09 |
Володарского ул., д.17 | 246 463,46 |
Гагарина ул., д.101 | 302 422,33 |
Гагарина ул., д.105 | 210 510,16 |
Гагарина ул., д.107 | 494 078,09 |
Гагарина ул., д.109 | 655 239,22 |
Гагарина ул., д.111 | 550 265,90 |
Гагарина ул., д.113 | 572 660,66 |
Гагарина ул., д.115 | 618 802,47 |
Гагарина ул., д.117 | 426 268,02 |
Есенина ул., д.9 | 102 560,27 |
Комсомольская ул., д.27 | 299 557,58 |
Комсомольская ул., д.29а | 303 573,04 |
Комсомольская ул., д.29б | 130 819,07 |
Комсомольская ул., д.29в | 166 560,94 |
Комсомольская ул., д.29г | 204 236,48 |
Комсомольская ул., д.31 | 808 878,63 |
Комсомольская ул., д.31а | 246 102,65 |
Крылатый туп., д.1 | 360 398,47 |
Курчатова ул., д.10 | 298 354,00 |
Мира ул., д.1/27 | 80 942,54 |
Мира ул., д.2/29 | 156 434,23 |
Мира ул., д.3 | 301 638,98 |
Мира ул., д.4 | 503 241,00 |
Мира ул., д.5 | 272 771,32 |
Мира ул., д.6 | 211 258,87 |
Мира ул., д.7 | 256 961,73 |
Мира ул., д.9 | 131 606,95 |
Мира ул., д.10 | 281 394,91 |
Мира ул., д.11 | 222 216,04 |
Мира ул., д.12 | 495 614,22 |
Мира ул., д.13 | 259 356,05 |
Мира ул., д.14/24 | 380 352,66 |
Мира ул., д.15 | 324 602,13 |
Мира ул., д.17 | 658 001,52 |
Мира ул., д.19 | 285 158,73 |
Мира ул., д.21/22 | 35 562,65 |
Набережная ул., д.34 | 127 110,82 |
Набережная ул., д.36А | 216 858,51 |
Набережная ул., д.38А | 96 341,25 |
Подбельского ул., д.20 | 307 225,47 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 278 332,91 |
Северный Артек ул., д.1 | 831 672,57 |
Северный Артек ул., д.2 | 421 806,77 |
Северный Артек ул., д.6 | 246 585,40 |
Северный Артек ул., д.7 | 218 034,35 |
Северный Артек ул., д.8 | 316 619,44 |
Южная ул., д.31 | 290 272,12 |
Южная ул., д.45 | 553 292,20 |
Янгеля ул., д.1а | 262 185,66 |
Янгеля ул., д.3а | 273 749,54 |
Янгеля ул., д.18 | 374 725,63 |
Янгеля ул., д.161а | 132 161,82 |
Янгеля ул., д.161б | 197 066,19 |
Янгеля ул., д.163 | 486 061,77 |
Янгеля ул., д.163а | 166 294,18 |
Янгеля ул., д.163б | 93 400,87 |
Янгеля ул., д.163в | 172 056,38 |
Янгеля ул., д.163г | 131 933,32 |
Янгеля ул., д.165 | 286 382,33 |
ВСЕГО | 19 387 919,29 |
Задолженность на 01.06.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.06.2020 |
Возрождение ул., д.40 | 295 659,88 |
Возрождение ул., д.46 | 490 605,94 |
Володарского ул., д.15 | 283 501,08 |
Володарского ул., д.17 | 245 721,58 |
Гагарина ул., д.101 | 314 605,03 |
Гагарина ул., д.105 | 193 692,78 |
Гагарина ул., д.107 | 571 600,67 |
Гагарина ул., д.109 | 655 067,63 |
Гагарина ул., д.111 | 556 082,64 |
Гагарина ул., д.113 | 567 954,34 |
Гагарина ул., д.115 | 618 775,58 |
Гагарина ул., д.117 | 437 696,13 |
Есенина ул., д.9 | 116 051,11 |
Комсомольская ул., д.27 | 302 801,34 |
Комсомольская ул., д.29а | 295 686,55 |
Комсомольская ул., д.29б | 134 601,28 |
Комсомольская ул., д.29в | 168 937,17 |
Комсомольская ул., д.29г | 194 626,98 |
Комсомольская ул., д.31 | 787 400,77 |
Комсомольская ул., д.31а | 249 851,31 |
Крылатый туп., д.1 | 370 121,95 |
Курчатова ул., д.10 | 311 222,26 |
Мира ул., д.1/27 | 96 690,97 |
Мира ул., д.2/29 | 156 687,75 |
Мира ул., д.3 | 298 486,50 |
Мира ул., д.4 | 506 372,39 |
Мира ул., д.5 | 258 888,73 |
Мира ул., д.6 | 225 834,53 |
Мира ул., д.7 | 255 139,39 |
Мира ул., д.9 | 127 529,58 |
Мира ул., д.10 | 294 959,95 |
Мира ул., д.11 | 219 424,44 |
Мира ул., д.12 | 511 614,59 |
Мира ул., д.13 | 245 958,83 |
Мира ул., д.14/24 | 379 975,31 |
Мира ул., д.15 | 317 834,17 |
Мира ул., д.17 | 635 021,95 |
Мира ул., д.19 | 273 872,83 |
Мира ул., д.21/22 | 35 562,65 |
Набережная ул., д.34 | 112 013,40 |
Набережная ул., д.36А | 238 465,04 |
Набережная ул., д.38А | 89 231,72 |
Подбельского ул., д.20 | 300 488,13 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 265 134,17 |
Северный Артек ул., д.1 | 818 006,21 |
Северный Артек ул., д.2 | 415 578,59 |
Северный Артек ул., д.6 | 241 009,64 |
Северный Артек ул., д.7 | 208 788,05 |
Северный Артек ул., д.8 | 311 147,52 |
Южная ул., д.31 | 284 253,99 |
Южная ул., д.45 | 566 479,89 |
Янгеля ул., д.1а | 266 765,28 |
Янгеля ул., д.3а | 272 045,04 |
Янгеля ул., д.18 | 361 511,73 |
Янгеля ул., д.161а | 130 370,87 |
Янгеля ул., д.161б | 189 037,24 |
Янгеля ул., д.163 | 484 442,65 |
Янгеля ул., д.163а | 173 762,29 |
Янгеля ул., д.163б | 103 669,25 |
Янгеля ул., д.163в | 182 171,94 |
Янгеля ул., д.163г | 136 473,01 |
Янгеля ул., д.165 | 275 000,95 |
ВСЕГО | 19 427 965,16 |
Задолженность на 01.05.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.05.2020 |
Возрождение ул., д.40 | 301 223,83 |
Возрождение ул., д.46 | 480 044,97 |
Володарского ул., д.15 | 280 038,76 |
Володарского ул., д.17 | 233 344,39 |
Гагарина ул., д.101 | 290 021,52 |
Гагарина ул., д.105 | 185 146,41 |
Гагарина ул., д.107 | 537 936,06 |
Гагарина ул., д.109 | 617 870,64 |
Гагарина ул., д.111 | 518 129,07 |
Гагарина ул., д.113 | 532 019,93 |
Гагарина ул., д.115 | 579 219,86 |
Гагарина ул., д.117 | 413 890,49 |
Есенина ул., д.9 | 112 182,10 |
Комсомольская ул., д.27 | 293 320,85 |
Комсомольская ул., д.29а | 284 613,04 |
Комсомольская ул., д.29б | 127 016,30 |
Комсомольская ул., д.29в | 165 214,10 |
Комсомольская ул., д.29г | 199 259,45 |
Комсомольская ул., д.31 | 760 686,30 |
Комсомольская ул., д.31а | 237 071,89 |
Крылатый туп., д.1 | 369 712,76 |
Курчатова ул., д.10 | 314 660,05 |
Мира ул., д.1/27 | 89 025,02 |
Мира ул., д.2/29 | 154 487,03 |
Мира ул., д.3 | 307 131,72 |
Мира ул., д.4 | 495 677,26 |
Мира ул., д.5 | 248 022,75 |
Мира ул., д.6 | 207 540,32 |
Мира ул., д.7 | 254 655,65 |
Мира ул., д.9 | 126 950,26 |
Мира ул., д.10 | 280 021,73 |
Мира ул., д.11 | 208 294,64 |
Мира ул., д.12 | 489 562,81 |
Мира ул., д.13 | 238 575,93 |
Мира ул., д.14/24 | 373 765,66 |
Мира ул., д.15 | 314 123,20 |
Мира ул., д.17 | 614 876,05 |
Мира ул., д.19 | 272 955,11 |
Мира ул., д.21/22 | 35 562,65 |
Набережная ул., д.34 | 97 348,88 |
Набережная ул., д.36А | 244 729,36 |
Набережная ул., д.38А | 83 858,47 |
Подбельского ул., д.20 | 314 064,07 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 247 514,88 |
Северный Артек ул., д.1 | 789 264,30 |
Северный Артек ул., д.2 | 407 513,63 |
Северный Артек ул., д.6 | 222 350,72 |
Северный Артек ул., д.7 | 220 513,23 |
Северный Артек ул., д.8 | 303 101,59 |
Южная ул., д.31 | 276 167,51 |
Южная ул., д.45 | 549 713,41 |
Янгеля ул., д.1а | 257 876,20 |
Янгеля ул., д.3а | 254 111,80 |
Янгеля ул., д.18 | 341 063,82 |
Янгеля ул., д.161а | 126 599,60 |
Янгеля ул., д.161б | 188 177,87 |
Янгеля ул., д.163 | 469 741,84 |
Янгеля ул., д.163а | 169 173,35 |
Янгеля ул., д.163б | 93 830,62 |
Янгеля ул., д.163в | 178 797,04 |
Янгеля ул., д.163г | 132 956,74 |
Янгеля ул., д.165 | 267 693,84 |
ВСЕГО | 18 780 013,33 |
Задолженность на 01.04.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.04.2020 |
Возрождение ул., д.40 | 292 947,42 |
Возрождение ул., д.46 | 475 326,17 |
Володарского ул., д.15 | 279 932,33 |
Володарского ул., д.17 | 219 592,70 |
Гагарина ул., д.101 | 284 863,80 |
Гагарина ул., д.105 | 178 632,56 |
Гагарина ул., д.107 | 514 214,53 |
Гагарина ул., д.109 | 593 116,27 |
Гагарина ул., д.111 | 504 652,35 |
Гагарина ул., д.113 | 513 330,21 |
Гагарина ул., д.115 | 547 699,22 |
Гагарина ул., д.117 | 396 141,00 |
Есенина ул., д.9 | 115 574,84 |
Комсомольская ул., д.27 | 282 670,75 |
Комсомольская ул., д.29а | 265 595,28 |
Комсомольская ул., д.29б | 122 700,23 |
Комсомольская ул., д.29в | 168 481,63 |
Комсомольская ул., д.29г | 195 337,63 |
Комсомольская ул., д.31 | 740 458,18 |
Комсомольская ул., д.31а | 225 347,32 |
Крылатый туп., д.1 | 349 661,05 |
Курчатова ул., д.10 | 298 157,01 |
Мира ул., д.1/27 | 82 961,40 |
Мира ул., д.2/29 | 144 270,92 |
Мира ул., д.3 | 292 598,61 |
Мира ул., д.4 | 484 142,83 |
Мира ул., д.5 | 234 602,62 |
Мира ул., д.6 | 195 891,17 |
Мира ул., д.7 | 256 797,77 |
Мира ул., д.9 | 127 805,08 |
Мира ул., д.10 | 266 781,35 |
Мира ул., д.11 | 201 937,05 |
Мира ул., д.12 | 459 347,62 |
Мира ул., д.13 | 221 204,34 |
Мира ул., д.14/24 | 343 268,68 |
Мира ул., д.15 | 306 929,79 |
Мира ул., д.17 | 582 108,57 |
Мира ул., д.19 | 257 526,01 |
Мира ул., д.21/22 | 35 562,65 |
Набережная ул., д.34 | 91 778,15 |
Набережная ул., д.36А | 242 468,26 |
Набережная ул., д.38А | 83 782,19 |
Подбельского ул., д.20 | 299 669,44 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 233 063,90 |
Северный Артек ул., д.1 | 778 404,78 |
Северный Артек ул., д.2 | 394 388,26 |
Северный Артек ул., д.6 | 211 763,13 |
Северный Артек ул., д.7 | 202 408,78 |
Северный Артек ул., д.8 | 287 808,50 |
Южная ул., д.31 | 274 427,52 |
Южная ул., д.45 | 582 759,88 |
Янгеля ул., д.1а | 262 294,93 |
Янгеля ул., д.3а | 268 068,00 |
Янгеля ул., д.18 | 351 791,73 |
Янгеля ул., д.161а | 129 253,84 |
Янгеля ул., д.161б | 185 020,90 |
Янгеля ул., д.163 | 459 476,76 |
Янгеля ул., д.163а | 161 427,61 |
Янгеля ул., д.163б | 90 930,67 |
Янгеля ул., д.163в | 181 424,87 |
Янгеля ул., д.163г | 130 646,72 |
Янгеля ул., д.165 | 260 689,76 |
ВСЕГО | 18 221 917,52 |
Задолженность на 01.03.2020 г.
Адрес | Задолженность на 01 марта 2020 года |
Возрождения ул., д.40 | 342 003,18р. |
Возрождения ул., д.46 | 586 360,25р. |
Володарского ул., д.15 | 392 910,91р. |
Володарского ул., д.17 | 256 957,94р. |
Гагарина ул., д.101 | 392 992,62р. |
Гагарина ул., д.105 | 206 961,69р. |
Гагарина ул., д.107 | 595 110,29р. |
Гагарина ул., д.109 | 804 203,86р. |
Гагарина ул., д.111 | 705 228,25р. |
Гагарина ул., д.113 | 669 516,63р. |
Гагарина ул., д.115 | 669 607,65р. |
Гагарина ул., д.117 | 469 152,04р. |
Есенина ул., д.9 | 118 564,93р. |
Комсомольская ул., д.27 | 324 333,19р. |
Комсомольская ул., д.29-а | 352 089,04р. |
Комсомольская ул., д.29-б | 143 101,04р. |
Комсомольская ул., д.29В | 186 063,94р. |
Комсомольская ул., д.29Г | 229 542,82р. |
Комсомольская ул., д.31 | 917 858,37р. |
Комсомольская ул., д.31-а | 289 222,05р. |
Крылатый тупик, д.1 | 537 131,64р. |
Курчатова ул., д.10 | 371 024,42р. |
Мира ул., д.1-/27 | 84 487,25р. |
Мира ул., д.10 | 310 012,49р. |
Мира ул., д.11 | 256 298,26р. |
Мира ул., д.12 | 544 057,19р. |
Мира ул., д.13 | 257 866,08р. |
Мира ул., д.14-/24 | 550 019,36р. |
Мира ул., д.15 | 415 907,26р. |
Мира ул., д.17 | 626 285,33р. |
Мира ул., д.19 | 337 644,85р. |
Мира ул., д.2-/29 | 171 319,62р. |
Мира ул., д.3 | 320 971,84р. |
Мира ул., д.4 | 724 994,58р. |
Мира ул., д.5 | 270 772,33р. |
Мира ул., д.6 | 210 924,31р. |
Мира ул., д.7 | 325 560,86р. |
Мира ул., д.9 | 154 319,17р. |
Набережная ул., д.34 | 106 086,11р. |
Набережная ул., д.36А | 269 120,28р. |
Набережная ул., д.38А | 88 206,13р. |
Подбельского ул., д.20 | 399 257,48р. |
Профсоюзная ул., д.2Б | 252 337,36р. |
Северный Артек ул., д.1 | 1 141 588,31р. |
Северный Артек ул., д.2 | 579 679,29р. |
Северный Артек ул., д.6 | 260 407,46р. |
Северный Артек ул., д.7 | 229 713,05р. |
