Задолженность населения перед УК
Задолженность на 01.01.2022 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.01.2022 |
Возрождение ул., д.40 | 293802,62 |
Возрождение ул., д.46 | 557609,35 |
Володарского ул., д.15 | 375085,92 |
Володарского ул., д.17 | 385783,88 |
Гагарина ул., д.101 | 253329,29 |
Гагарина ул., д.105 | 275551,54 |
Гагарина ул., д.107 | 791976,21 |
Гагарина ул., д.109 | 901898,97 |
Гагарина ул., д.111 | 889457,18 |
Гагарина ул., д.113 | 974179,95 |
Гагарина ул., д.115 | 935779,88 |
Гагарина ул., д.117 | 538480,48 |
Есенина ул., д.9 | 178080,41 |
Комсомольская ул., д.27 | 367907,17 |
Комсомольская ул., д.29а | 458375,15 |
Комсомольская ул., д.29б | 215223,45 |
Комсомольская ул., д.29в | 239446,09 |
Комсомольская ул., д.29г | 242217,9 |
Комсомольская ул., д.31 | 1525517,52 |
Комсомольская ул., д.31а | 337722,38 |
Крылатый туп., д.1 | 651265,46 |
Курчатова ул., д.10 | 241751,55 |
Мира ул., д.1/27 | 129872,41 |
Мира ул., д.2/29 | 199393,64 |
Мира ул., д.3 | 394130,51 |
Мира ул., д.4 | 905727,23 |
Мира ул., д.5 | 412870,15 |
Мира ул., д.6 | 274707,74 |
Мира ул., д.7 | 433386,35 |
Мира ул., д.9 | 125393,37 |
Мира ул., д.10 | 336559,65 |
Мира ул., д.11 | 316484,92 |
Мира ул., д.12 | 797873,92 |
Мира ул., д.13 | 291176,56 |
Мира ул., д.14/24 | 549033,44 |
Мира ул., д.15 | 485220,33 |
Мира ул., д.17 | 889254,19 |
Мира ул., д.19 | 274622,63 |
Мира ул., д.21/22 | 0 |
Набережная ул., д.34 | 184531,03 |
Набережная ул., д.36А | 252982,78 |
Набережная ул., д.38А | 174856,1 |
Подбельского ул., д.20 | 402016,98 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 479521,46 |
Северный Артек ул., д.1 | 1109444,76 |
Северный Артек ул., д.2 | 590364,67 |
Северный Артек ул., д.6 | 336837,64 |
Северный Артек ул., д.7 | 247926,58 |
Северный Артек ул., д.8 | 267383,97 |
Южная ул., д.31 | 293808,29 |
Южная ул., д.45 | 853512,19 |
Янгеля ул., д.1а | 199859,93 |
Янгеля ул., д.3а | 352492,49 |
Янгеля ул., д.18 | 818116,8 |
Янгеля ул., д.161а | 155430,42 |
Янгеля ул., д.161б | 174112,58 |
Янгеля ул., д.163 | 208946 |
Янгеля ул., д.163а | 189656,64 |
Янгеля ул., д.163б | 342282,46 |
Янгеля ул., д.163в | 367513,17 |
Янгеля ул., д.163г | 334228,3 |
Янгеля ул., д.165 | 394781,5 |
ВСЕГО | 27 176 756,13 |
Задолженность на 01.12.2021 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.12.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 287780 |
Возрождение ул., д.46 | 555723,05 |
Володарского ул., д.15 | 360134,92 |
Володарского ул., д.17 | 379798,2 |
Гагарина ул., д.101 | 256424,58 |
Гагарина ул., д.105 | 266695,95 |
Гагарина ул., д.107 | 822118,39 |
Гагарина ул., д.109 | 895228,91 |
Гагарина ул., д.111 | 852132,07 |
Гагарина ул., д.113 | 987423,87 |
Гагарина ул., д.115 | 892648,99 |
Гагарина ул., д.117 | 548540,14 |
Есенина ул., д.9 | 181087,67 |
Комсомольская ул., д.27 | 355200,4 |
Комсомольская ул., д.29а | 437041,13 |
Комсомольская ул., д.29б | 216670,66 |
Комсомольская ул., д.29в | 225245,33 |
Комсомольская ул., д.29г | 229868,65 |
Комсомольская ул., д.31 | 1476287,47 |
Комсомольская ул., д.31а | 301783,03 |
Крылатый туп., д.1 | 632076,03 |
Курчатова ул., д.10 | 250414,79 |
Мира ул., д.1/27 | 121163,86 |
Мира ул., д.2/29 | 196112,87 |
Мира ул., д.3 | 390378,27 |
Мира ул., д.4 | 882984,69 |
Мира ул., д.5 | 423634,27 |
Мира ул., д.6 | 288813,52 |
Мира ул., д.7 | 433540,76 |
Мира ул., д.9 | 119447,82 |
Мира ул., д.10 | 342688,48 |
Мира ул., д.11 | 314145,96 |
Мира ул., д.12 | 755736,35 |
Мира ул., д.13 | 288319,2 |
Мира ул., д.14/24 | 538553,6 |
Мира ул., д.15 | 477300,09 |
Мира ул., д.17 | 875237,4 |
Мира ул., д.19 | 278627,74 |
Мира ул., д.21/22 | 0 |
Набережная ул., д.34 | 175802,59 |
Набережная ул., д.36А | 248448,76 |
Набережная ул., д.38А | 168160,72 |
Подбельского ул., д.20 | 393725,73 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 458566,92 |
Северный Артек ул., д.1 | 1091109,78 |
Северный Артек ул., д.2 | 600740,89 |
Северный Артек ул., д.6 | 318963,72 |
Северный Артек ул., д.7 | 240995,78 |
Северный Артек ул., д.8 | 269430,69 |
Южная ул., д.31 | 300227,21 |
Южная ул., д.45 | 848339,06 |
Янгеля ул., д.1а | 195348,4 |
Янгеля ул., д.3а | 348131,96 |
Янгеля ул., д.18 | 799176,01 |
Янгеля ул., д.161а | 149799,22 |
Янгеля ул., д.161б | 144120,71 |
Янгеля ул., д.163 | 205134,51 |
Янгеля ул., д.163а | 180275,43 |
Янгеля ул., д.163б | 354531,09 |
Янгеля ул., д.163в | 365322,51 |
Янгеля ул., д.163г | 329480,32 |
Янгеля ул., д.165 | 373516,36 |
ВСЕГО | 26 696 357,48 |
Задолженность на 01.11.2021 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.11.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 269762,98 |
Возрождение ул., д.46 | 548196,78 |
Володарского ул., д.15 | 341918,71 |
Володарского ул., д.17 | 371354,31 |
Гагарина ул., д.101 | 266665,27 |
Гагарина ул., д.105 | 284179,91 |
Гагарина ул., д.107 | 788012,45 |
Гагарина ул., д.109 | 892530,82 |
Гагарина ул., д.111 | 862375,41 |
Гагарина ул., д.113 | 933219,87 |
Гагарина ул., д.115 | 890523,97 |
Гагарина ул., д.117 | 518353,91 |
Есенина ул., д.9 | 154039,38 |
Комсомольская ул., д.27 | 353832,09 |
Комсомольская ул., д.29а | 422283,51 |
Комсомольская ул., д.29б | 209757,3 |
Комсомольская ул., д.29в | 215971,12 |
Комсомольская ул., д.29г | 220216,16 |
Комсомольская ул., д.31 | 1434745,71 |
Комсомольская ул., д.31а | 323565,73 |
Крылатый туп., д.1 | 617902,62 |
Курчатова ул., д.10 | 210029,16 |
Мира ул., д.1/27 | 127399,17 |
Мира ул., д.2/29 | 187726,11 |
Мира ул., д.3 | 375802,72 |
Мира ул., д.4 | 867573,7 |
Мира ул., д.5 | 408112,46 |
Мира ул., д.6 | 340649,97 |
Мира ул., д.7 | 421697,81 |
Мира ул., д.9 | 117141,98 |
Мира ул., д.10 | 330107,59 |
Мира ул., д.11 | 311132,24 |
Мира ул., д.12 | 701643,9 |
Мира ул., д.13 | 276138,26 |
Мира ул., д.14/24 | 497387,72 |
Мира ул., д.15 | 475091,83 |
Мира ул., д.17 | 881961,59 |
Мира ул., д.19 | 256698,73 |
Мира ул., д.21/22 | 0 |
Набережная ул., д.34 | 183640,29 |
Набережная ул., д.36А | 252537,44 |
Набережная ул., д.38А | 160378,16 |
Подбельского ул., д.20 | 376563,84 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 447786,15 |
Северный Артек ул., д.1 | 1076796,76 |
Северный Артек ул., д.2 | 592965,03 |
Северный Артек ул., д.6 | 305515,66 |
Северный Артек ул., д.7 | 256483,6 |
Северный Артек ул., д.8 | 268170,79 |
Южная ул., д.31 | 300248,74 |
Южная ул., д.45 | 818701,23 |
Янгеля ул., д.1а | 188712,67 |
Янгеля ул., д.3а | 333377,14 |
Янгеля ул., д.18 | 786154,81 |
Янгеля ул., д.161а | 143075,36 |
Янгеля ул., д.161б | 145046,15 |
Янгеля ул., д.163 | 204910,95 |
Янгеля ул., д.163а | 173499,9 |
Янгеля ул., д.163б | 345067,45 |
Янгеля ул., д.163в | 378562,1 |
Янгеля ул., д.163г | 311928,24 |
Янгеля ул., д.165 | 353830,8 |
ВСЕГО | 26 109 656,21 |
Задолженность на 01.10.2021 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.10.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 251709,41 |
Возрождение ул., д.46 | 537308,83 |
Володарского ул., д.15 | 326925,62 |
Володарского ул., д.17 | 357776,33 |
Гагарина ул., д.101 | 266303,37 |
Гагарина ул., д.105 | 278347,41 |
Гагарина ул., д.107 | 776858,45 |
Гагарина ул., д.109 | 846557,93 |
Гагарина ул., д.111 | 875295,15 |
Гагарина ул., д.113 | 916257,01 |
Гагарина ул., д.115 | 881153,26 |
Гагарина ул., д.117 | 505794,88 |
Есенина ул., д.9 | 174512,41 |
Комсомольская ул., д.27 | 371608,15 |
Комсомольская ул., д.29а | 417958,54 |
Комсомольская ул., д.29б | 202177,75 |
Комсомольская ул., д.29в | 201411,89 |
Комсомольская ул., д.29г | 212784,92 |
Комсомольская ул., д.31 | 1399469,26 |
Комсомольская ул., д.31а | 324527,39 |
Крылатый туп., д.1 | 611168,74 |
Курчатова ул., д.10 | 234986,06 |
Мира ул., д.1/27 | 121908,88 |
Мира ул., д.2/29 | 191736,41 |
Мира ул., д.3 | 389900,12 |
Мира ул., д.4 | 849629,66 |
Мира ул., д.5 | 396302,44 |
Мира ул., д.6 | 326281,98 |
Мира ул., д.7 | 400837,01 |
Мира ул., д.9 | 116779,98 |
Мира ул., д.10 | 310953,34 |
Мира ул., д.11 | 330402,63 |
Мира ул., д.12 | 648949,59 |
Мира ул., д.13 | 292847,81 |
Мира ул., д.14/24 | 493416,78 |
Мира ул., д.15 | 472377,33 |
Мира ул., д.17 | 874303,43 |
Мира ул., д.19 | 279929,7 |
Мира ул., д.21/22 | 0 |
Набережная ул., д.34 | 171733,53 |
Набережная ул., д.36А | 242203,05 |
Набережная ул., д.38А | 153904,17 |
Подбельского ул., д.20 | 367880,76 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 434358,41 |
Северный Артек ул., д.1 | 1071709,5 |
Северный Артек ул., д.2 | 578920,2 |
Северный Артек ул., д.6 | 295884,08 |
Северный Артек ул., д.7 | 249551,89 |
Северный Артек ул., д.8 | 272809,13 |
Южная ул., д.31 | 337659,35 |
Южная ул., д.45 | 782115,76 |
Янгеля ул., д.1а | 182911,16 |
Янгеля ул., д.3а | 319471,77 |
Янгеля ул., д.18 | 783266,33 |
Янгеля ул., д.161а | 137460,74 |
Янгеля ул., д.161б | 148116,36 |
Янгеля ул., д.163 | 187605,19 |
Янгеля ул., д.163а | 175037,88 |
Янгеля ул., д.163б | 348152,17 |
Янгеля ул., д.163в | 417649,59 |
Янгеля ул., д.163г | 297578,87 |
Янгеля ул., д.165 | 340639,1 |
ВСЕГО | 25 764 068,84 |
Задолженность на 01.09.2021 г.
Читать дальше →
Задолженность на 01.08.2021 г.
Адрес дома | Задол-ть на 01.08.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 305650,93 |
Возрождение ул., д.46 | 540759,74 |
Володарского ул., д.15 | 318097,1 |
Володарского ул., д.17 | 334188,84 |
Гагарина ул., д.101 | 264537,82 |
Гагарина ул., д.105 | 271971,1 |
Гагарина ул., д.107 | 754583,65 |
Гагарина ул., д.109 | 869401,98 |
Гагарина ул., д.111 | 838798,18 |
Гагарина ул., д.113 | 865956,34 |
Гагарина ул., д.115 | 823439,58 |
Гагарина ул., д.117 | 512349,19 |
Есенина ул., д.9 | 155603,35 |
Комсомольская ул., д.27 | 358351,05 |
Комсомольская ул., д.29а | 376934,63 |
Комсомольская ул., д.29б | 180153,95 |
Комсомольская ул., д.29в | 207058,36 |
Комсомольская ул., д.29г | 213809,16 |
Комсомольская ул., д.31 | 1279820,78 |
Комсомольская ул., д.31а | 313066,78 |
Крылатый туп., д.1 | 614015,01 |
Курчатова ул., д.10 | 241734,94 |
Мира ул., д.1/27 | 93420,97 |
Мира ул., д.2/29 | 191856,02 |
Мира ул., д.3 | 392709,04 |
Мира ул., д.4 | 803081,41 |
Мира ул., д.5 | 368930,26 |
Мира ул., д.6 | 315151,4 |
Мира ул., д.7 | 372673,72 |
Мира ул., д.9 | 111353,21 |
Мира ул., д.10 | 309781,04 |
Мира ул., д.11 | 311165,38 |
Мира ул., д.12 | 620069,86 |
Мира ул., д.13 | 266524,52 |
Мира ул., д.14/24 | 467455,61 |
Мира ул., д.15 | 455322,28 |
Мира ул., д.17 | 802841,7 |
Мира ул., д.19 | 255920,67 |
Мира ул., д.21/22 | 0 |
Набережная ул., д.34 | 160472,02 |
Набережная ул., д.36А | 258774,03 |
Набережная ул., д.38А | 149400,4 |
Подбельского ул., д.20 | 364575,38 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 427358,9 |
Северный Артек ул., д.1 | 1065930,91 |
Северный Артек ул., д.2 | 534499,39 |
Северный Артек ул., д.6 | 296385,45 |
Северный Артек ул., д.7 | 289513,81 |
Северный Артек ул., д.8 | 337744,65 |
Южная ул., д.31 | 347487,15 |
Южная ул., д.45 | 768576,82 |
Янгеля ул., д.1а | 104150,96 |
Янгеля ул., д.3а | 291587,03 |
Янгеля ул., д.18 | 789534,92 |
Янгеля ул., д.161а | 198715,66 |
Янгеля ул., д.161б | 161439,16 |
Янгеля ул., д.163 | 201432,74 |
Янгеля ул., д.163а | 114067,52 |
Янгеля ул., д.163б | 369894,87 |
Янгеля ул., д.163в | 407031,95 |
Янгеля ул., д.163г | 371911,74 |
Янгеля ул., д.165 | 292121,07 |
ВСЕГО | 25 081 146,08 |
Задолженность на 01.07.2021 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.07.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 294438,9 |
Возрождение ул., д.46 | 495103,35 |
Володарского ул., д.15 | 314793,7 |
Володарского ул., д.17 | 320247,38 |
Гагарина ул., д.101 | 271058,03 |
Гагарина ул., д.105 | 255369,48 |
Гагарина ул., д.107 | 763473,69 |
Гагарина ул., д.109 | 845370,68 |
Гагарина ул., д.111 | 789618,46 |
Гагарина ул., д.113 | 870246,91 |
Гагарина ул., д.115 | 782324,45 |
Гагарина ул., д.117 | 479123,87 |
Есенина ул., д.9 | 102885,84 |
Комсомольская ул., д.27 | 392424,06 |
Комсомольская ул., д.29а | 359424,23 |
Комсомольская ул., д.29б | 166726,21 |
Комсомольская ул., д.29в | 184761,47 |
Комсомольская ул., д.29г | 234595,15 |
Комсомольская ул., д.31 | 1235847,26 |
Комсомольская ул., д.31а | 292170,43 |
Крылатый туп., д.1 | 615378,76 |
Курчатова ул., д.10 | 241675,89 |
Мира ул., д.1/27 | 72522,88 |
Мира ул., д.2/29 | 175995,58 |
Мира ул., д.3 | 361836,04 |
Мира ул., д.4 | 792249,4 |
Мира ул., д.5 | 325915,83 |
Мира ул., д.6 | 313313,81 |
Мира ул., д.7 | 365030,64 |
Мира ул., д.9 | 111032,89 |
Мира ул., д.10 | 302087,66 |
Мира ул., д.11 | 314937,29 |
Мира ул., д.12 | 640097,07 |
Мира ул., д.13 | 281928,08 |
Мира ул., д.14/24 | 455101,02 |
Мира ул., д.15 | 439705,69 |
Мира ул., д.17 | 798093,36 |
Мира ул., д.19 | 216024,76 |
Мира ул., д.21/22 | 0 |
Набережная ул., д.34 | 157915,56 |
Набережная ул., д.36А | 255660,76 |
Набережная ул., д.38А | 133861,81 |
Подбельского ул., д.20 | 355489,75 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 408592,79 |
Северный Артек ул., д.1 | 1029022,05 |
Северный Артек ул., д.2 | 541243,82 |
Северный Артек ул., д.6 | 274185,94 |
Северный Артек ул., д.7 | 233651,37 |
Северный Артек ул., д.8 | 344006,92 |
Южная ул., д.31 | 370099,7 |
Южная ул., д.45 | 752666,75 |
Янгеля ул., д.1а | 100662,5 |
Янгеля ул., д.3а | 274976,98 |
Янгеля ул., д.18 | 773722,81 |
Янгеля ул., д.161а | 209469,53 |
Янгеля ул., д.161б | 148216,42 |
Янгеля ул., д.163 | 205726,66 |
Янгеля ул., д.163а | 98993,89 |
Янгеля ул., д.163б | 358288,81 |
Янгеля ул., д.163в | 392386,76 |
Янгеля ул., д.163г | 355797,38 |
Янгеля ул., д.165 | 297749,75 |
ВСЕГО | 24 345 318,91 |
Задолженность на 01.06.2021 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.06.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 274226,87 |
Возрождение ул., д.46 | 524883,45 |
Володарского ул., д.15 | 354244,26 |
Володарского ул., д.17 | 308116,28 |
Гагарина ул., д.101 | 260147,87 |
Гагарина ул., д.105 | 243057,4 |
Гагарина ул., д.107 | 737313,5 |
Гагарина ул., д.109 | 833610,22 |
Гагарина ул., д.111 | 795754,9 |
Гагарина ул., д.113 | 858800,31 |
Гагарина ул., д.115 | 773316,55 |
Гагарина ул., д.117 | 447203,9 |
Есенина ул., д.9 | 125454,81 |
Комсомольская ул., д.27 | 360345,03 |
Комсомольская ул., д.29а | 353094,2 |
Комсомольская ул., д.29б | 158144,85 |
Комсомольская ул., д.29в | 196241,3 |
Комсомольская ул., д.29г | 236768,55 |
Комсомольская ул., д.31 | 1204973,63 |
Комсомольская ул., д.31а | 278905,59 |
Крылатый туп., д.1 | 603366,83 |
Курчатова ул., д.10 | 234068,46 |
Мира ул., д.1/27 | 77725,52 |
Мира ул., д.2/29 | 165466,83 |
Мира ул., д.3 | 360178,25 |
Мира ул., д.4 | 785252,36 |
Мира ул., д.5 | 311663,68 |
Мира ул., д.6 | 299504,57 |
Мира ул., д.7 | 363720,36 |
Мира ул., д.9 | 127849,29 |
Мира ул., д.10 | 288227,28 |
Мира ул., д.11 | 329014,44 |
Мира ул., д.12 | 657932,25 |
Мира ул., д.13 | 276624,16 |
Мира ул., д.14/24 | 444516,79 |
Мира ул., д.15 | 445673,33 |
Мира ул., д.17 | 817181,39 |
Мира ул., д.19 | 220981,95 |
Мира ул., д.21/22 | 0 |
Набережная ул., д.34 | 142303,65 |
Набережная ул., д.36А | 245040,01 |
Набережная ул., д.38А | 136380,92 |
Подбельского ул., д.20 | 370924,1 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 387789,52 |
Северный Артек ул., д.1 | 1003916,49 |
Северный Артек ул., д.2 | 533618,31 |
Северный Артек ул., д.6 | 268251,74 |
Северный Артек ул., д.7 | 218810,48 |
Северный Артек ул., д.8 | 333699,1 |
Южная ул., д.31 | 372203,5 |
Южная ул., д.45 | 754239,44 |
Янгеля ул., д.1а | 162291,52 |
Янгеля ул., д.3а | 252809,79 |
Янгеля ул., д.18 | 758892,46 |
Янгеля ул., д.161а | 204557,35 |
Янгеля ул., д.161б | 136226,48 |
Янгеля ул., д.163 | 191183,97 |
Янгеля ул., д.163а | 143555,39 |
Янгеля ул., д.163б | 350914,05 |
Янгеля ул., д.163в | 385584,07 |
Янгеля ул., д.163г | 351872,71 |
Янгеля ул., д.165 | 297503,45 |
ВСЕГО | 24 136 119,71 |
Задолженность на 01.05.2021 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.05.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 273010,74 |
Возрождение ул., д.46 | 526729,98 |
Володарского ул., д.15 | 353268,07 |
Володарского ул., д.17 | 306409,93 |
Гагарина ул., д.101 | 259531,97 |
Гагарина ул., д.105 | 242587,21 |
Гагарина ул., д.107 | 732044,31 |
Гагарина ул., д.109 | 827782,25 |
Гагарина ул., д.111 | 793307,54 |
Гагарина ул., д.113 | 852152,57 |
Гагарина ул., д.115 | 768825,72 |
Гагарина ул., д.117 | 444717,85 |
Есенина ул., д.9 | 125410,41 |
Комсомольская ул., д.27 | 358191,92 |
Комсомольская ул., д.29а | 350785,07 |
Комсомольская ул., д.29б | 157322,05 |
Комсомольская ул., д.29в | 195160,6 |
Комсомольская ул., д.29г | 235119,07 |
Комсомольская ул., д.31 | 1196213,92 |
Комсомольская ул., д.31а | 277634,38 |
Крылатый туп., д.1 | 604163,2 |
Курчатова ул., д.10 | 237173,06 |
Мира ул., д.1/27 | 77654,86 |
Мира ул., д.2/29 | 164554,61 |
Мира ул., д.3 | 357762,92 |
Мира ул., д.4 | 782650,84 |
Мира ул., д.5 | 309597,54 |
Мира ул., д.6 | 297596,02 |
Мира ул., д.7 | 361696,96 |
Мира ул., д.9 | 127569,42 |
Мира ул., д.10 | 286743,33 |
Мира ул., д.11 | 326873,14 |
Мира ул., д.12 | 658326,38 |
Мира ул., д.13 | 274720,86 |
Мира ул., д.14/24 | 441886,09 |
Мира ул., д.15 | 443170,02 |
Мира ул., д.17 | 810535,17 |
Мира ул., д.19 | 221091,75 |
Мира ул., д.21/22 | 0 |
Набережная ул., д.34 | 141799,95 |
Набережная ул., д.36А | 243947,01 |
Набережная ул., д.38А | 135502,66 |
Подбельского ул., д.20 | 377348,34 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 384440,02 |
Северный Артек ул., д.1 | 996447,46 |
Северный Артек ул., д.2 | 531193,9 |
Северный Артек ул., д.6 | 267144,95 |
Северный Артек ул., д.7 | 217812,24 |
Северный Артек ул., д.8 | 331803,97 |
Южная ул., д.31 | 369585,88 |
Южная ул., д.45 | 748770,62 |
Янгеля ул., д.1а | 189043,06 |
Янгеля ул., д.3а | 251773,58 |
Янгеля ул., д.18 | 757171,53 |
Янгеля ул., д.161а | 203325,8 |
Янгеля ул., д.161б | 134211,17 |
Янгеля ул., д.163 | 185669,07 |
Янгеля ул., д.163а | 142892,99 |
Янгеля ул., д.163б | 350365,47 |
Янгеля ул., д.163в | 384426,14 |
Янгеля ул., д.163г | 351264,51 |
Янгеля ул., д.165 | 295787,23 |
ВСЕГО | 24 051 699,28 |
Задолженность на 01.04.2021 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.04.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 256575,09 |
Возрождение ул., д.46 | 543242,05 |
Володарского ул., д.15 | 378441,82 |
Володарского ул., д.17 | 300282,46 |
Гагарина ул., д.101 | 296659,48 |
Гагарина ул., д.105 | 242616 |
Гагарина ул., д.107 | 712383,13 |
Гагарина ул., д.109 | 824927,97 |
Гагарина ул., д.111 | 768406,66 |
Гагарина ул., д.113 | 826677,24 |
Гагарина ул., д.115 | 756421,57 |
Гагарина ул., д.117 | 437925,33 |
Есенина ул., д.9 | 122355 |
Комсомольская ул., д.27 | 385088,77 |
Комсомольская ул., д.29а | 350220,91 |
Комсомольская ул., д.29б | 155579,92 |
Комсомольская ул., д.29в | 200230,18 |
Комсомольская ул., д.29г | 228085,31 |
Комсомольская ул., д.31 | 1184153,43 |
Комсомольская ул., д.31а | 321004,42 |
Крылатый туп., д.1 | 592584,55 |
Курчатова ул., д.10 | 259135,71 |
Мира ул., д.1/27 | 82941,86 |
Мира ул., д.2/29 | 162868,26 |
Мира ул., д.3 | 348931,88 |
Мира ул., д.4 | 782818,75 |
Мира ул., д.5 | 318936,11 |
Мира ул., д.6 | 289898,59 |
Мира ул., д.7 | 368606,95 |
Мира ул., д.9 | 140404,36 |
Мира ул., д.10 | 279361,6 |
Мира ул., д.11 | 327843,48 |
Мира ул., д.12 | 676707,16 |
Мира ул., д.13 | 285763,06 |
Мира ул., д.14/24 | 431863,43 |
Мира ул., д.15 | 434815,23 |
Мира ул., д.17 | 894264,13 |
Мира ул., д.19 | 215952,92 |
Мира ул., д.21/22 | 0 |
Набережная ул., д.34 | 140216,55 |
Набережная ул., д.36А | 277542,12 |
Набережная ул., д.38А | 134849,53 |
Подбельского ул., д.20 | 387188,36 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 375134,14 |
Северный Артек ул., д.1 | 998115,56 |
Северный Артек ул., д.2 | 545178,68 |
Северный Артек ул., д.6 | 271223,17 |
Северный Артек ул., д.7 | 222087,61 |
Северный Артек ул., д.8 | 335936,42 |
Южная ул., д.31 | 362046,74 |
Южная ул., д.45 | 745629,15 |
Янгеля ул., д.1а | 182931,84 |
Янгеля ул., д.3а | 260933,53 |
Янгеля ул., д.18 | 771889,7 |
Янгеля ул., д.161а | 198857,78 |
Янгеля ул., д.161б | 121025,31 |
Янгеля ул., д.163 | 175886,49 |
Янгеля ул., д.163а | 165873,92 |
Янгеля ул., д.163б | 338766,02 |
Янгеля ул., д.163в | 383453,74 |
Янгеля ул., д.163г | 369824,75 |
Янгеля ул., д.165 | 304105,23 |
ВСЕГО | 24 253 671,11 |
Задолженность на 01.03.2021 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.03.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 245 338,54 |
Возрождение ул., д.46 | 573 539,53 |
Володарского ул., д.15 | 358 967,44 |
Володарского ул., д.17 | 298 124,12 |
Гагарина ул., д.101 | 285 966,39 |
Гагарина ул., д.105 | 229 074,14 |
Гагарина ул., д.107 | 707 470,18 |
Гагарина ул., д.109 | 796 496,49 |
Гагарина ул., д.111 | 752 859,05 |
Гагарина ул., д.113 | 810 471,45 |
Гагарина ул., д.115 | 729 822,44 |
Гагарина ул., д.117 | 427 322,82 |
Есенина ул., д.9 | 118 768,94 |
Комсомольская ул., д.27 | 379 726,43 |
Комсомольская ул., д.29а | 345 813,00 |
Комсомольская ул., д.29б | 152 711,90 |
Комсомольская ул., д.29в | 202 461,60 |
Комсомольская ул., д.29г | 237 181,90 |
Комсомольская ул., д.31 | 1 160 528,23 |
Комсомольская ул., д.31а | 310 309,41 |
Крылатый туп., д.1 | 575 386,75 |
Курчатова ул., д.10 | 369 043,57 |
Мира ул., д.1/27 | 83 663,10 |
Мира ул., д.2/29 | 159 560,53 |
Мира ул., д.3 | 349 207,12 |
Мира ул., д.4 | 788 660,00 |
Мира ул., д.5 | 306 687,06 |
Мира ул., д.6 | 273 372,85 |
Мира ул., д.7 | 356 027,45 |
Мира ул., д.9 | 136 039,18 |
Мира ул., д.10 | 293 286,59 |
Мира ул., д.11 | 313 969,37 |
Мира ул., д.12 | 648 161,76 |
Мира ул., д.13 | 293 761,74 |
Мира ул., д.14/24 | 448 877,13 |
Мира ул., д.15 | 425 869,89 |
Мира ул., д.17 | 866 320,24 |
Мира ул., д.19 | 218 974,96 |
Мира ул., д.21/22 | 0,00 |
Набережная ул., д.34 | 131 028,72 |
Набережная ул., д.36А | 255 569,10 |
Набережная ул., д.38А | 129 302,54 |
Подбельского ул., д.20 | 384 130,28 |
Профсоюзная ул., д.2Б | 358 601,30 |
Северный Артек ул., д.1 | 1 077 618,47 |
Северный Артек ул., д.2 | 539 724,88 |
Северный Артек ул., д.6 | 278 614,15 |
Северный Артек ул., д.7 | 205 060,80 |
Северный Артек ул., д.8 | 316 196,29 |
Южная ул., д.31 | 353 842,58 |
Южная ул., д.45 | 741 835,61 |
Янгеля ул., д.1а | 170 432,72 |
Янгеля ул., д.3а | 255 412,20 |
Янгеля ул., д.18 | 759 185,32 |
Янгеля ул., д.161а | 203 684,85 |
Янгеля ул., д.161б | 113 454,06 |
Янгеля ул., д.163 | 210 605,35 |
Янгеля ул., д.163а | 158 616,59 |
Янгеля ул., д.163б | 357 284,47 |
Янгеля ул., д.163в | 396 511,24 |
Янгеля ул., д.163г | 359 422,57 |
Янгеля ул., д.165 | 297 250,74 |
ВСЕГО | 24 083 208,12 |
Задолженность на 01.02.2021 г.
Адрес дома | Задол-ть на 01.02.2021 |
Возрождение ул., д.40 | 299 144,68 |
Возрождение ул., д.46 | 612 004,95 |
Володарского ул., д.15 | 420 480,15 |
Володарского ул., д.17 | 290 769,98 |
Гагарина ул., д.101 | 303 303,57 |
Гагарина ул., д.105 | 247 139,50 |
Гагарина ул., д.107 | 689 368,96 |
Гагарина ул., д.109 | 778 663,52 |
Гагарина ул., д.111 | 751 500,93 |
Гагарина ул., д.113 | 810 027,48 |
Гагарина ул., д.115 | 702 488,25 |
Гагарина ул., д.117 | 462 383,75 |
Есенина ул., д.9 | 128 353,25 |
Комсомольская ул., д.27 | 400 064,22 |
Комсомольская ул., д.29а | 353 649,24 |
Комсомольская ул., д.29б | 171 197,67 |
Комсомольская ул., д.29в | 212 155,78 |
Комсомольская ул., д.29г | 253 866,60 |
