Задолженность населения перед УК

Задолженность на 01.09.2020 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.09.2020
Возрождение ул., д.40 264 923,37
Возрождение ул., д.46 559 949,04
Володарского ул., д.15 412 847,99
Володарского ул., д.17 259 340,90
Гагарина ул., д.101 360 935,57
Гагарина ул., д.105 217 189,45
Гагарина ул., д.107 600 202,26
Гагарина ул., д.109 805 954,89
Гагарина ул., д.111 656 503,17
Гагарина ул., д.113 679 570,47
Гагарина ул., д.115 637 916,76
Гагарина ул., д.117 407 777,00
Есенина ул., д.9 105 456,13
Комсомольская ул., д.27 348 628,87
Комсомольская ул., д.29а 345 959,00
Комсомольская ул., д.29б 145 843,15
Комсомольская ул., д.29в 194 361,91
Комсомольская ул., д.29г 249 051,69
Комсомольская ул., д.31 1 050 898,92
Комсомольская ул., д.31а 316 125,50
Крылатый туп., д.1 531 797,36
Курчатова ул., д.10 379 038,59
Мира ул., д.1/27 65 884,21
Мира ул., д.2/29 165 010,58
Мира ул., д.3 322 932,22
Мира ул., д.4 732 316,68
Мира ул., д.5 303 920,26
Мира ул., д.6 253 751,48
Мира ул., д.7 342 922,56
Мира ул., д.9 138 704,91
Мира ул., д.10 322 824,01
Мира ул., д.11 300 316,53
Мира ул., д.12 665 761,18
Мира ул., д.13 304 134,46
Мира ул., д.14/24 424 055,31
Мира ул., д.15 433 328,29
Мира ул., д.17 790 374,88
Мира ул., д.19 262 374,63
Мира ул., д.21/22 50 531,17
Набережная ул., д.34 110 446,97
Набережная ул., д.36А 248 901,80
Набережная ул., д.38А 107 232,96
Подбельского ул., д.20 395 868,51
Профсоюзная ул., д.2Б 317 515,56
Северный Артек ул., д.1 977 890,47
Северный Артек ул., д.2 540 463,28
Северный Артек ул., д.6 312 264,58
Северный Артек ул., д.7 252 457,84
Северный Артек ул., д.8 397 363,52
Южная ул., д.31 348 370,38
Южная ул., д.45 680 869,33
Янгеля ул., д.1а 341 286,61
Янгеля ул., д.3а 285 258,77
Янгеля ул., д.18 443 128,29
Янгеля ул., д.161а 154 102,03
Янгеля ул., д.161б 229 837,99
Янгеля ул., д.163 708 825,44
Янгеля ул., д.163а 191 311,95
Янгеля ул., д.163б 106 449,98
Янгеля ул., д.163в 203 793,70
Янгеля ул., д.163г 145 181,61
Янгеля ул., д.165 381 146,01
ВСЕГО 23 289 382,93

← Назад к списку новостей