Задолженность населения перед УК

Задолженность на 01.09.2019 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.09.2019
Возрождение ул., д.40 319 089,27
Возрождение ул., д.46 422 930,17
Володарского ул., д.15 329 980,69
Володарского ул., д.17 179 158,15
Гагарина ул., д.101 354 844,34
Гагарина ул., д.105 356 366,55
Гагарина ул., д.107 498 158,65
Гагарина ул., д.109 545 518,77
Гагарина ул., д.111 477 749,97
Гагарина ул., д.113 509 345,32
Гагарина ул., д.115 555 860,54
Гагарина ул., д.117 428 412,56
Есенина ул., д.9 122 229,76
Комсомольская ул., д.27 280 330,07
Комсомольская ул., д.29а 271 231,78
Комсомольская ул., д.29б 128 940,10
Комсомольская ул., д.29в 150 360,41
Комсомольская ул., д.29г 195 438,15
Комсомольская ул., д.31 615 599,15
Комсомольская ул., д.31а 217 063,19
Крылатый туп., д.1 366 064,93
Курчатова ул., д.10 324 278,97
Мира ул., д.1/27 101 995,01
Мира ул., д.2/29 123 932,03
Мира ул., д.3 230 545,77
Мира ул., д.4 450 001,51
Мира ул., д.5 189 599,74
Мира ул., д.6 171 355,96
Мира ул., д.7 263 238,46
Мира ул., д.9 127 579,90
Мира ул., д.10 248 398,45
Мира ул., д.11 179 544,71
Мира ул., д.12 424 685,88
Мира ул., д.13 173 144,69
Мира ул., д.14/24 339 870,81
Мира ул., д.15 266 466,63
Мира ул., д.17 443 292,84
Мира ул., д.19 245 046,94
Мира ул., д.21/22 57 015,80
Набережная ул., д.34 83 103,27
Набережная ул., д.36А 213 950,21
Набережная ул., д.38А 111 935,94
Подбельского ул., д.20 266 274,58
Профсоюзная ул., д.2Б 167 458,77
Северный Артек ул., д.1 673 994,97
Северный Артек ул., д.2 357 296,25
Северный Артек ул., д.6 209 085,19
Северный Артек ул., д.7 218 463,58
Северный Артек ул., д.8 298 500,33
Южная ул., д.31 236 174,53
Южная ул., д.45 486 688,65
Янгеля ул., д.1а 285 993,87
Янгеля ул., д.3а 259 468,12
Янгеля ул., д.18 380 765,28
Янгеля ул., д.161а 140 742,36
Янгеля ул., д.161б 188 401,72
Янгеля ул., д.163 451 648,97
Янгеля ул., д.163а 158 694,07
Янгеля ул., д.163б 87 649,40
Янгеля ул., д.163в 168 373,90
Янгеля ул., д.163г 128 654,99
Янгеля ул., д.165 247 642,09
ВСЕГО 17 505 627,66

← Назад к списку новостей