Задолженность населения перед УК

Задолженность на 01.04.2020 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.04.2020
Возрождение ул., д.40 292 947,42
Возрождение ул., д.46 475 326,17
Володарского ул., д.15 279 932,33
Володарского ул., д.17 219 592,70
Гагарина ул., д.101 284 863,80
Гагарина ул., д.105 178 632,56
Гагарина ул., д.107 514 214,53
Гагарина ул., д.109 593 116,27
Гагарина ул., д.111 504 652,35
Гагарина ул., д.113 513 330,21
Гагарина ул., д.115 547 699,22
Гагарина ул., д.117 396 141,00
Есенина ул., д.9 115 574,84
Комсомольская ул., д.27 282 670,75
Комсомольская ул., д.29а 265 595,28
Комсомольская ул., д.29б 122 700,23
Комсомольская ул., д.29в 168 481,63
Комсомольская ул., д.29г 195 337,63
Комсомольская ул., д.31 740 458,18
Комсомольская ул., д.31а 225 347,32
Крылатый туп., д.1 349 661,05
Курчатова ул., д.10 298 157,01
Мира ул., д.1/27 82 961,40
Мира ул., д.2/29 144 270,92
Мира ул., д.3 292 598,61
Мира ул., д.4 484 142,83
Мира ул., д.5 234 602,62
Мира ул., д.6 195 891,17
Мира ул., д.7 256 797,77
Мира ул., д.9 127 805,08
Мира ул., д.10 266 781,35
Мира ул., д.11 201 937,05
Мира ул., д.12 459 347,62
Мира ул., д.13 221 204,34
Мира ул., д.14/24 343 268,68
Мира ул., д.15 306 929,79
Мира ул., д.17 582 108,57
Мира ул., д.19 257 526,01
Мира ул., д.21/22 35 562,65
Набережная ул., д.34 91 778,15
Набережная ул., д.36А 242 468,26
Набережная ул., д.38А 83 782,19
Подбельского ул., д.20 299 669,44
Профсоюзная ул., д.2Б 233 063,90
Северный Артек ул., д.1 778 404,78
Северный Артек ул., д.2 394 388,26
Северный Артек ул., д.6 211 763,13
Северный Артек ул., д.7 202 408,78
Северный Артек ул., д.8 287 808,50
Южная ул., д.31 274 427,52
Южная ул., д.45 582 759,88
Янгеля ул., д.1а 262 294,93
Янгеля ул., д.3а 268 068,00
Янгеля ул., д.18 351 791,73
Янгеля ул., д.161а 129 253,84
Янгеля ул., д.161б 185 020,90
Янгеля ул., д.163 459 476,76
Янгеля ул., д.163а 161 427,61
Янгеля ул., д.163б 90 930,67
Янгеля ул., д.163в 181 424,87
Янгеля ул., д.163г 130 646,72
Янгеля ул., д.165 260 689,76
ВСЕГО 18 221 917,52

← Назад к списку новостей