Задолженность населения перед УК

Задолженность на 01.04.2019 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.04.2019
Возрождение ул., д.40 301 130,76
Возрождение ул., д.46 486 312,46
Володарского ул., д.15 334 880,67
Володарского ул., д.17 199 789,18
Гагарина ул., д.101 380 853,83
Гагарина ул., д.105 329 774,94
Гагарина ул., д.107 452 585,85
Гагарина ул., д.109 540 756,56
Гагарина ул., д.111 476 782,02
Гагарина ул., д.113 593 130,64
Гагарина ул., д.115 627 714,39
Гагарина ул., д.117 487 797,66
Есенина ул., д.9 152 540,80
Комсомольская ул., д.27 380 382,88
Комсомольская ул., д.29а 246 626,61
Комсомольская ул., д.29б 138 088,38
Комсомольская ул., д.29в 171 364,85
Комсомольская ул., д.29г 204 574,44
Комсомольская ул., д.31 518 383,82
Комсомольская ул., д.31а 253 157,04
Крылатый туп., д.1 375 031,89
Курчатова ул., д.10 303 174,74
Мира ул., д.1/27 96 154,95
Мира ул., д.2/29 114 681,16
Мира ул., д.3 195 346,14
Мира ул., д.4 442 799,16
Мира ул., д.5 231 848,96
Мира ул., д.6 164 196,18
Мира ул., д.7 248 824,53
Мира ул., д.9 120 024,29
Мира ул., д.10 209 086,35
Мира ул., д.11 170 601,89
Мира ул., д.12 405 380,65
Мира ул., д.13 170 640,97
Мира ул., д.14/24 308 561,34
Мира ул., д.15 263 109,29
Мира ул., д.17 379 549,76
Мира ул., д.19 247 265,10
Мира ул., д.21/22 111 664,91
Набережная ул., д.34 125 391,31
Набережная ул., д.36А 235 766,14
Набережная ул., д.38А 108 371,98
Подбельского ул., д.20 235 804,75
Профсоюзная ул., д.2Б 115 867,92
Северный Артек ул., д.1 606 502,57
Северный Артек ул., д.2 419 651,60
Северный Артек ул., д.6 230 999,26
Северный Артек ул., д.7 294 248,77
Северный Артек ул., д.8 273 424,46
Южная ул., д.31 195 332,09
Южная ул., д.45 520 660,62
Янгеля ул., д.1а 266 108,12
Янгеля ул., д.3а 248 298,62
Янгеля ул., д.18 321 179,85
Янгеля ул., д.161а 157 256,04
Янгеля ул., д.161б 178 607,92
Янгеля ул., д.163 453 364,03
Янгеля ул., д.163а 144 990,80
Янгеля ул., д.163б 123 266,68
Янгеля ул., д.163в 191 657,90
Янгеля ул., д.163г 157 609,83
Янгеля ул., д.165 289 147,49
ВСЕГО 17 728 078,79

← Назад к списку новостей