Задолженность населения перед УК

Задолженность на 01.08.2018 г.

Адрес дома задолженность на 01.08.2018 г.
Возрождения ул., д.40 426 593,74р.
Возрождения ул., д.46 660 906,60р.
Володарского ул., д.15 368 011,49р.
Володарского ул., д.17 211 665,50р.
Гагарина ул., д.101 264 860,82р.
Гагарина ул., д.105 304 188,39р.
Гагарина ул., д.107 483 231,64р.
Гагарина ул., д.109 621 028,37р.
Гагарина ул., д.111 646 077,17р.
Гагарина ул., д.113 685 105,65р.
Гагарина ул., д.115 707 112,23р.
Гагарина ул., д.117 696 893,75р.
Есенина ул., д.9 150 238,40р.
Комсомольская ул., д.27 381 762,25р.
Комсомольская ул., д.29-а 233 821,14р.
Комсомольская ул., д.29-б 128 261,66р.
Комсомольская ул., д.29-в 292 107,08р.
Комсомольская ул., д.29-г 255 759,67р.
Комсомольская ул., д.31 547 190,98р.
Комсомольская ул., д.31-а 308 484,94р.
Крылатый тупик, д.1 435 164,71р.
Курчатова ул., д.10 325 560,66р.
Мира ул., д.1-/27 70 375,27р.
Мира ул., д.10 208 606,41р.
Мира ул., д.11 188 118,99р.
Мира ул., д.12 461 916,27р.
Мира ул., д.13 134 693,29р.
Мира ул., д.14-/24 402 183,05р.
Мира ул., д.15 337 766,79р.
Мира ул., д.17 388 122,20р.
Мира ул., д.19 334 067,40р.
Мира ул., д.2-/29 100 416,49р.
Мира ул., д.21-/22 104 877,05р.
Мира ул., д.3 189 904,67р.
Мира ул., д.4 524 391,44р.
Мира ул., д.5 195 833,40р.
Мира ул., д.6 180 762,65р.
Мира ул., д.7 221 347,52р.
Мира ул., д.9 114 885,86р.
Набережная ул., д.34 283 069,53р.
Набережная ул., д.36А 256 712,84р.
Набережная ул., д.38А 86 612,48р.
Подбельского ул., д.20 345 211,47р.
Северный Артек ул., д.1 812 809,42р.
Северный Артек ул., д.2 439 680,23р.
Северный Артек ул., д.6 219 837,07р.
Северный Артек ул., д.7 315 256,54р.
Северный Артек ул., д.8 250 164,84р.
Южная ул., д.31 206 686,42р.
Южная ул., д.45 533 010,82р.
Янгеля ул., д.161-а 210 124,16р.
Янгеля ул., д.161-б 263 952,10р.
Янгеля ул., д.163 613 869,61р.
Янгеля ул., д.163-а 226 464,70р.
Янгеля ул., д.163-б 230 910,26р.
Янгеля ул., д.163-в 316 224,27р.
Янгеля ул., д.163-г 228 254,72р.
Янгеля ул., д.165 369 461,02р.
Янгеля ул., д.18 419 431,35р.
Янгеля ул., д.1-а 306 276,24р.
Янгеля ул., д.3-а 267 922,66р.

ИТОГО

20 494 238,34р

.

← Назад к списку новостей