Задолженность населения перед УК

Задолженность на 01.04.2018 г.

Адрес дома задолженность на 01.04.2018 г.
Возрождения ул., д. 40 160 109,08  
Возрождения ул., д. 46 235 312,97  
Володарского ул., д.15 345 229,51  
Володарского ул., д.17 191 858,58  
Гагарина ул., д. 107 155 032,70  
Гагарина ул., д. 109 232 658,62  
Гагарина ул., д. 111 235 597,76  
Гагарина ул., д. 113 230 425,17  
Гагарина ул., д. 115 227 396,80  
Гагарина ул., д. 117 230 988,61  
Гагарина ул., д.101 231 064,81  
Гагарина ул., д.105 279 017,32  
Есенина ул., д.9 124 482,81  
Комсомольская ул., д.27 333 071,98  
Комсомольская ул., д.29-а 203 208,63  
Комсомольская ул., д.29-б 118 261,68  
Комсомольская ул., д.29-в 173 590,74  
Комсомольская ул., д.29-г 175 262,42  
Комсомольская ул., д.31 486 841,95  
Комсомольская ул., д.31-а 291 909,24  
Крылатый тупик, д.1 395 057,81  
Курчатова ул., д.10 271 087,55  
Мира ул., д.1-/27 101 947,12  
Мира ул., д.10 208 716,45  
Мира ул., д.11 167 782,53  
Мира ул., д.12 379 167,10  
Мира ул., д.13 138 906,52  
Мира ул., д.14-/24 345 127,60  
Мира ул., д.15 296 170,55  
Мира ул., д.17 352 406,25  
Мира ул., д.19 328 769,52  
Мира ул., д.2-/29 100 295,66  
Мира ул., д.21-/22 94 361,22  
Мира ул., д.3 202 172,00  
Мира ул., д.4 469 163,42  
Мира ул., д.5 205 051,75  
Мира ул., д.6 163 069,86  
Мира ул., д.7 215 541,33  
Мира ул., д.9 109 103,83  
Набережная ул., д.34 107 477,28  
Набережная ул., д.36-а 77 921,89  
Набережная ул., д.38-а 83 667,20  
Подбельского ул., д.20 324 467,70  
Северный Артек ул., д.1 741 554,50  
Северный Артек ул., д.2 387 192,72  
Северный Артек ул., д.6 218 512,88  
Северный Артек ул., д.7 323 256,03  
Северный Артек ул., д.8 220 219,18  
Южная ул., д.31 191 975,63  
Южная ул., д.45 462 591,57  
Янгеля ул., д.161-а 173 191,02  
Янгеля ул., д.161-б 185 458,18  
Янгеля ул., д.163 571 487,91  
Янгеля ул., д.163-а 176 687,05  
Янгеля ул., д.163-б 157 766,76  
Янгеля ул., д.163-в 196 310,43  
Янгеля ул., д.163-г 182 759,04  
Янгеля ул., д.165 330 747,60  
Янгеля ул., д.18 363 923,98  
Янгеля ул., д.1-а 296 341,30  
Янгеля ул., д.3-а 308 446,82  
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 15 287 176,12  

← Назад к списку новостей