Задолженность населения перед УК

Задолженность на 01.07.2017 г.

ООО УК "Жилищный сервис" 
Адрес дома Задолженность на 01.07.2017 г.
Володарского ул., д.15                                261 815,83  
Володарского ул., д.17                                153 359,83  
Гагарина ул., д.101                                206 699,61  
Гагарина ул., д.105                                227 124,13  
Есенина ул., д.9                                  92 084,35  
Комсомольская ул., д.27                                199 710,47  
Комсомольская ул., д.29-а                                140 001,49  
Комсомольская ул., д.29-б                                105 633,37  
Комсомольская ул., д.31                                294 974,66  
Комсомольская ул., д.31-а                                247 972,61  
Крылатый тупик, д.1                                295 033,69  
Курчатова ул., д.10                                216 280,81  
Металлургов ул., д.37                                500 957,49  
Мира ул., д.1-/27                                  81 718,25  
Мира ул., д.10                                142 581,41  
Мира ул., д.11                                149 374,81  
Мира ул., д.12                                284 261,42  
Мира ул., д.13                                  92 291,75  
Мира ул., д.14-/24                                300 261,35  
Мира ул., д.15                                226 016,77  
Мира ул., д.17                                360 668,34  
Мира ул., д.19                                225 641,86  
Мира ул., д.2-/29                                  91 783,53  
Мира ул., д.21-/22                                  84 604,94  
Мира ул., д.3                                130 063,11  
Мира ул., д.4                                354 989,77  
Мира ул., д.5                                139 556,11  
Мира ул., д.6                                131 780,54  
Мира ул., д.7                                149 265,05  
Мира ул., д.9                                  98 739,46  
Подбельского ул., д.20                                295 584,56  
Северный Артек ул., д.1                                538 275,14  
Северный Артек ул., д.2                                287 889,87  
Северный Артек ул., д.6                                162 754,75  
Северный Артек ул., д.7                                298 803,98  
Северный Артек ул., д.8                                214 267,05  
Южная ул., д.31                                199 236,06  
Южная ул., д.45                                355 511,52  
Янгеля ул., д.163                                441 141,85  
Янгеля ул., д.165                                243 405,03  
Янгеля ул., д.18                                308 704,92  
Янгеля ул., д.1-а                                224 147,52  
Янгеля ул., д.3-а                                217 926,72  
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ:                             9 772 895,78  

← Назад к списку новостей